Relevés de la station météo CARQUEFOUMETEO
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0112.4 °C à 06:2724.4 °C à 18:0518.7 °C8 km/h 32 km/h NONO72 %1023 hPa1027 hPa1026 hPa10.7 H5 kW-h/m²
0211.7 °C à 05:3027.5 °C à 15:2419.5 °C6 km/h 33 km/h ONOONO76 %1025 hPa1028 hPa1027 hPa10.2 H5 kW-h/m²
0313.4 °C à 06:3029.7 °C à 15:4821.8 °C10 km/h 32 km/h NNENNE63 %1026 hPa1028 hPa1027 hPa11 H7 kW-h/m²
0413.8 °C à 06:3831.4 °C à 17:3623.1 °C9 km/h 30 km/h NN55 %1026 hPa1029 hPa1028 hPa10.4 H7 kW-h/m²
0514.4 °C à 06:1532.6 °C à 16:4923.5 °C10 km/h 32 km/h NN62 %1022 hPa1028 hPa1025 hPa10.5 H7 kW-h/m²
0616 °C à 05:4637.6 °C à 17:1927.2 °C7 km/h 24 km/h NENE50 %1017 hPa1023 hPa1020 hPa10.4 H7 kW-h/m²
0717.7 °C à 06:4538.6 °C à 16:3828.9 °C6 km/h 30 km/h NONO41 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa10.5 H7 kW-h/m²
0817.6 °C à 06:1136.3 °C à 16:4127.7 °C8 km/h 24 km/h NNENNE41 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa10.5 H7 kW-h/m²
0917.2 °C à 06:1937.4 °C à 15:1728.2 °C10 km/h 35 km/h NENE49 %1011 hPa1017 hPa1014 hPa10.2 H7 kW-h/m²
1020.1 °C à 06:2338.1 °C à 17:1729.4 °C11 km/h 39 km/h NENE45 %1009 hPa1012 hPa1011 hPa10.4 H7 kW-h/m²
1121.2 °C à 05:2835.7 °C à 18:4528.3 °C7 km/h 35 km/h ENEENE52 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa11 H6 kW-h/m²
1223.6 °C à 02:0038.6 °C à 16:2430.5 °C18 km/h 54 km/h ENEENE42 %1010 hPa1015 hPa1013 hPa10.9 H7 kW-h/m²
13 35.2 °C à 16:4329.4 °C15 km/h 67 km/h NNENNE41 %1009 hPa1014 hPa1011 hPa11.5 H7 kW-h/m²
1418.3 °C à 06:2234.6 °C à 18:1726.2 °C3 km/h 22 km/h OO64 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa11 H6 kW-h/m²
1519.6 °C à 22:4634.9 °C à 17:3825.3 °C7 km/h 46 km/h NN3.6 mm69 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa9.8 H5 kW-h/m²
1618.5 °C à 06:3833.8 °C à 16:3823.9 °C9 km/h 32 km/h ENEENE71 %1012 hPa1018 hPa1015 hPa10.8 H5 kW-h/m²
1717.2 °C à 02:4930.7 °C à 15:5522.8 °C6 km/h 30 km/h NNONNO67 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa10.9 H5 kW-h/m²
1815.9 °C à 07:0831.8 °C à 16:3223.8 °C9 km/h 32 km/h NN55 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa10.3 H7 kW-h/m²
1915.7 °C à 07:0027.4 °C à 16:0221.3 °C20 km/h 54 km/h NENE55 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa10.6 H7 kW-h/m²
2013.8 °C à 06:2126.6 °C à 17:2620.1 °C22 km/h 56 km/h NENE52 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa10.4 H7 kW-h/m²
2114.6 °C à 06:2727.4 °C à 17:1021.1 °C19 km/h 48 km/h NENE54 %1022 hPa1025 hPa1023 hPa10.4 H7 kW-h/m²
22 29.6 °C à 16:4021.9 °C13 km/h 37 km/h NENE58 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa10.4 H7 kW-h/m²
2316.1 °C à 07:0127.7 °C à 14:3720.3 °C17 km/h 44 km/h NENE71 mm63 %1020 hPa1021 hPa1021 hPa4.5 H3 kW-h/m²
2616.6 °C à 23:3453.5 °C à 21:5818 °C6 km/h 22 km/h OO77 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa
2713.2 °C à 05:3828.9 °C à 17:1121 °C7 km/h 32 km/h NONO64 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa11 H6 kW-h/m²
2814.2 °C à 05:3934.8 °C à 17:2224.6 °C9 km/h 30 km/h ENEENE55 %1014 hPa1021 hPa1018 hPa10.4 H7 kW-h/m²
2916.6 °C à 07:2535.6 °C à 15:4125.2 °C4 km/h 37 km/h OSOOSO54 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa11 H6 kW-h/m²
3016.4 °C à 07:3128.9 °C à 16:3821.5 °C6 km/h 26 km/h ONOONO3 mm72 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa10.1 H6 kW-h/m²
Récap. 0.0 °C53.5 °C24.3 °C10 km/h 67 km/hNNENNE77.6 mm58 %1009 hPa1029 hPa1018 hPa279.6 H169 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Juillet 2026
  • Températures
    • Température minimum : 0.0 °C le 13
    • Température maximum : 53.5 °C le 26
    • Température moyenne : 24.3 °C
    • Température moyenne des minis : 15.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 33.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 11.6 °C le 23
    • Amplitude maximale/24 H : 36.9 °C le 26
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 10 km/h de secteur NNE
    • Vent moyen maximum journalier : 22 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 35 km/h le 13
    • Rafale maxi : 67 km/h le 13
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 77.6 mm
    • Maximum journalier de 71 mm le 23
    • Pécipitation maxi sur 1H : 3.6 mm/h le 15
    • Pécipitation maxi sur 24H : 3.6 mm/h le 15
  • Humidité
    • Humidité mini : 20 %
    • Humidité maxi : 91 %
    • Humidité moyenne : 58 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +33 % le 27
    • Variation négative maxi sur 1H : -22 % le 22
    • Taux maxi sur 1H : +104 % le 26
    • Taux mini sur 1H : -74 % le 22
  • Pression
    • Pression mini : 1009 hPa
    • Pression maxi : 1029 hPa
    • Pression moyenne : 1018 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +0.9 hPa le 27
    • Variation négative maxi sur 1H : -0.7 hPa le 12
    • Taux maxi sur 1H : +0.7 hPa le 12
    • Taux mini sur 1H : -1.4 hPa le 30
  • Extrêmes
    • le 26 a été le plus froid avec une moyenne de 18 °C
    • le 12 a été le plus chaud avec une moyenne de 30.5 °C
    • le 22 a été le plus venteux avec une moyenne de 22 km/h
    • le 23 a été le plus pluvieux avec un maximum de 71 mm
    • le 07 a été le plus sec avec une moyenne de 41 %
    • le 26 a été le plus humide avec une moyenne de 77 %
    • le 13 a été le plus ensoleillé avec un maximum de 11.5 H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 279.6 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 169 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 169 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 266.1 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi :
    • Index UV moyen :

Nombre de jours en Juillet 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :2
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :28
Avec chaleur (>=25°C) :27
Avec forte chaleur (>=30°C) :18
Avec canicule (>=35°C) :10
Avec nuits tropicales (>=20°C) :5
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :10
Avec vent fort (> à 57 km/h) :1
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :3
dont de 0 à 1 mm :0
dont de 1 à 5 mm :2
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :23
Confortable (entre 45 % et 60 %) :2
Désagréable, trop humide (>=60 %) :1
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :2
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :26
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :2
Nuageux (entre 5h et 7h) :0
Belle journée (entre 7h et 11h) :18
Trés belle journée (> 11h ) :6