
| bienvenue à carquefou | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 20:50 le :04 January 2012, time of next update: 21:00 | |||
| Météo actuelle | La nuit/Sec | Température actuelle | 11.2°C (52.2°F), Apparent temp 6.6°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 14.5°C at: 15:02 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 10.3°C at: 09:49 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 25.9 kmh (14.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SSW (202°) |
| Température des rafales | 0.0°C | Rafale maximum (dernière heure) | 27.8 kmh (15.0 kts) at: 20:00 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 27.8 kmh (15.0 kts) at: 08:32 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 35.2 kmh (19.0 kts) at: 08:16 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 3.3 mm (0.13 in.)at 21:43 |
| Précipitation Ce mois ci | 30.9 mm (1.22 in.) | Précipitation To date this year | 30.9 mm (1.22 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 1.3 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 19.2 mm | Point de rosée | 8.9°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Humidité | , Humidex 12.0°C | Barometre corrected to msl | 1005.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +2.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (depuis minuit) | 0 W/M² | Maximum UV (depuis minuit) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: La nuit/Sec | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.1 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.