Résumé Climatologique pour le mois de OCT. 2012

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    13.1    20.2   14:52    06.8   07:35     05.2     00.0    00.0   09.6     42.5    16:54      SW
02    15.5    20.0   15:37    12.5   08:37     02.8     00.0    02.0   13.0     42.5    15:07      SW
03    15.0    18.5   12:53    13.4   05:50     03.3     00.0    05.4   15.7     46.3    13:28      SW
05    17.1    21.9   16:53    13.5   07:27     01.2     00.0    05.0   13.7     46.3    03:28     SSW
06    15.1    17.7   14:12    13.6   04:47     03.2     00.0    25.0   06.2     20.4    22:20      S 
07    16.2    18.2   17:42    14.8   08:35     02.1     00.0    05.3   03.8     14.8    23:02      E 
08    17.6    20.7   14:43    16.5   00:01     00.7     00.0    04.1   09.4     33.3    19:08      SW
09    17.7    19.4   13:00    16.8   09:05     00.6     00.0    12.8   10.7     24.1    23:59      SW
10    17.5    20.2   16:02    16.5   00:00     00.8     00.0    01.0   07.6     31.4    14:22     WSW
11    16.7    19.6   16:05    14.0   00:00     01.6     00.0    12.8   11.6     37.0    15:45      SW
12    13.0    17.2   15:01    09.3   08:58     05.3     00.0    01.1   13.5     42.5    15:32     WSW
13    11.8    13.4   17:06    10.4   11:37     06.5     00.0    10.5   08.5     42.5    06:32      SW
14    10.9    13.2   15:59    06.8   00:00     07.4     00.0    24.5   09.9     42.5    15:22     NNW
15    10.1    15.3   17:29    05.5   07:49     08.2     00.0    00.0   08.0     33.3    18:30      SW
16    13.0    17.2   15:48    09.6   08:29     05.3     00.0    07.4   09.3     38.9    02:56      S 
17    13.4    14.4   13:13    12.3   21:40     04.9     00.0    24.4   11.7     35.1    03:52      S 
18    12.9    13.7   16:26    11.5   22:40     05.4     00.0    07.4   06.5     22.2    11:06     SSE
19    12.5    14.2   15:46    10.8   00:00     05.8     00.0    27.6   07.1     24.1    02:35     WNW
20    12.1    14.0   16:50    10.2   03:57     06.2     00.0    06.4   05.4     24.1    20:56     ENE
21    13.6    14.9   17:26    12.4   00:13     04.7     00.0    02.1   08.3     24.1    08:00      N 
22    15.0    16.5   13:50    12.4   00:00     03.3     00.0    02.3   03.3     18.5    13:12     SSE
23    13.1    15.9   17:03    09.9   05:38     05.2     00.0    00.0   02.7     16.6    23:30      NE
24    14.0    15.9   14:41    12.3   00:00     04.3     00.0    00.0   07.7     25.9    13:17     ENE
25    11.9    13.0   17:02    10.9   10:08     06.4     00.0    00.0   11.0     27.8    04:02     ENE
26    11.4    13.0   15:05    08.6   00:00     06.9     00.0    00.0   14.4     51.8    23:22      NE
27    06.9    08.7   16:03    05.1   22:48     11.4     00.0    00.0   19.7     57.4    16:16      N 
28    06.3    11.1   14:38    02.8   07:25     12.0     00.0    00.0   08.1     22.2    17:41      NW
29    07.9    12.6   13:52    04.7   04:43     10.4     00.0    00.0   08.3     27.8    13:51     SSE
30    07.6    14.0   15:43    03.3   07:18     10.7     00.0    00.0   03.5     18.5    02:20     ESE
31    08.1    13.7   14:57    03.1   08:53     10.2     00.0    04.1   06.7     35.1    15:29     SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.9 (13.1)   21.9  day 05     02.8  day 28   162.2    000.0   205.7   09.2     57.4   day 27     SSW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 27.6 SUR 19-10-12
Jours de pluie: 74 (> .2mm) 71 (> 2mm) 4 (> 20mm)