Résumé Climatologique pour le mois de OCT. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    18.4    19.4   19:25    15.2   18:00     00.0     00.1    02.3   04.0     11.1    23:37     SSW
02    18.1    21.5   17:12    16.4   02:21     00.2     00.0    00.0   05.5     18.5    23:11     ESE
03    20.0    23.1   18:44    17.1   08:07     00.0     01.7    04.3   10.6     37.0    12:57     SSE
04    18.5    22.5   16:37    15.4   00:00     00.0     00.2    00.0   09.9     27.8    16:41      SW
05    15.9    19.5   18:18    12.7   08:53     02.4     00.0    00.0   04.4     14.8    14:50     WNW
06    15.2    20.0   16:11    12.1   03:56     03.1     00.0    00.0   01.7     16.6    16:20     NNE
07    15.1    20.7   15:18    10.9   08:57     03.2     00.0    00.0   03.5     20.4    15:15      NE
08    15.7    20.9   15:34    12.7   07:52     02.6     00.0    00.0   04.7     24.1    16:14     NNW
09    14.2    19.5   15:49    09.3   08:43     04.1     00.0    00.0   06.2     25.9    19:28     WNW
10    11.5    14.8   15:35    07.5   00:00     06.8     00.0    00.0   10.9     40.7    16:25     NNW
11    09.2    13.8   16:56    06.1   08:26     09.1     00.0    01.0   06.6     31.4    18:54     WNW
12    09.8    12.8   15:17    07.9   00:00     08.5     00.0    01.1   05.8     27.8    13:42      NE
13    09.2    14.3   15:47    04.2   08:53     09.1     00.0    00.0   04.8     18.5    14:56      S 
14    13.7    18.4   16:03    10.4   00:54     04.6     00.0    03.0   07.2     29.6    18:08      SW
15    14.7    15.5   19:10    13.5   01:39     03.6     00.0    17.2   05.4     24.1    13:26      S 
16    15.7    19.4   16:27    13.0   00:00     02.6     00.0    05.1   11.0     42.5    15:37      SW
17    14.7    17.6   19:51    12.6   06:52     03.6     00.0    00.0   06.6     12.9    06:55     SSW
18    14.6    20.1   16:48    10.3   08:14     03.7     00.0    00.0   09.4     29.6    17:04     ESE
19    16.0    19.8   16:40    13.7   02:32     02.3     00.0    04.4   10.1     40.7    15:58      S 
20    15.5    18.7   15:10    14.0   03:27     02.8     00.0    03.0   12.5     57.4    15:18     SSW
21    16.4    19.8   16:52    14.0   08:12     01.9     00.0    00.0   12.2     33.3    22:32     SSE
22    17.4    19.6   16:26    16.1   23:45     00.9     00.0    00.0   13.7     40.7    14:46     SSE
23    16.2    19.6   15:41    14.0   23:49     02.1     00.0    05.4   16.6     50.0    16:49      SW
24    16.2    19.6   14:44    13.2   05:31     02.1     00.0    01.0   10.8     29.6    17:08     ESE
25    17.1    18.9   17:30    15.9   00:06     01.2     00.0    00.0   09.1     35.1    02:10     SSE
26    16.8    19.2   13:34    15.4   21:31     01.5     00.0    00.0   11.9     44.4    23:14     SSW
27    15.2    17.2   13:10    12.2   08:36     03.1     00.0    24.6   23.1     64.8    03:43      SW
28    14.0    17.0   03:34    09.6   22:54     04.3     00.0    18.9   21.1     72.2    05:53      SW
29    10.2    14.5   13:38    07.7   00:00     08.1     00.0    00.0   06.3     31.4    13:58     WSW
30    09.5    15.6   14:52    04.4   08:17     08.8     00.0    00.0   04.5     22.2    14:28      S 
31    11.1    14.9   15:26    07.7   06:07     07.2     00.0    04.4   10.6     27.8    15:43      S 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7 (15.1)   23.1  day 03     04.2  day 13   113.5    002.0   139.2   09.1     72.2   day 28     SSW
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 24.6 SUR 27-10-13
Jours de pluie: 68 (> .2mm) 65 (> 2mm) 1 (> 20mm)