Résumé Climatologique pour le mois de OCT. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    12.1    17.1   16:23    08.3   08:19     06.2     00.0    00.0   13.4     37.0    16:53      NE
02    12.3    19.0   16:21    06.7   08:44     06.0     00.0    00.0   09.7     25.9    14:54      NE
03    14.0    20.6   15:13    10.2   05:26     04.3     00.0    00.0   05.1     24.1    18:41     WSW
04    12.0    14.0   00:00    09.2   06:22     06.3     00.0    08.7   10.1     38.9    18:01      SE
05    16.4    19.4   18:10    14.0   00:04     01.9     00.0    10.7   10.8     35.1    10:30      S 
06    15.6    18.4   15:10    13.3   00:00     02.7     00.0    17.1   18.6     57.4    14:47      SW
07    14.2    18.2   15:42    12.1   09:17     04.1     00.0    00.0   08.3     27.8    11:59     WSW
08    13.4    18.6   15:45    09.8   08:49     04.9     00.0    00.0   02.5     20.4    05:59      NE
09    12.6    17.4   16:31    08.9   07:58     05.7     00.0    00.0   08.5     24.1    18:22     ENE
10    12.0    17.0   16:12    08.0   06:58     06.3     00.0    00.0   12.1     31.4    18:45     ENE
11    13.1    17.3   16:15    10.7   04:43     05.2     00.0    00.0   14.2     35.1    17:46     ENE
12    12.4    17.1   16:40    09.9   00:00     05.9     00.0    00.0   13.9     40.7    14:25     NNE
13    09.9    14.0   16:47    06.8   08:08     08.4     00.0    00.0   11.8     31.4    16:47     NNE
14    09.2    13.5   14:56    05.8   08:30     09.1     00.0    00.0   07.3     24.1    11:54      N 
15    08.8    12.8   15:43    04.8   23:57     09.5     00.0    00.0   08.8     33.3    16:37      N 
16    08.8    15.5   15:44    02.9   06:27     09.5     00.0    00.0   05.4     20.4    12:12     NNW
17    11.6    15.9   15:47    08.8   00:00     06.7     00.0    00.0   07.0     24.1    16:23     ENE
18    10.4    16.0   16:56    07.0   08:12     07.9     00.0    00.0   09.0     31.4    16:01     ENE
19    09.7    14.6   16:30    05.7   08:28     08.6     00.0    00.0   14.1     40.7    17:13      NE
20    10.9    10.9   00:00    10.9   00:00     07.4     00.0    00.0   11.1     16.6    00:00      NE
21    11.6    14.4   15:58    10.9   12:22     06.7     00.0    00.0   08.5     18.5    16:28     NNE
22    13.0    15.0   16:35    11.5   00:34     05.3     00.0    00.0   05.7     14.8    17:09      W 
23    13.0    15.7   14:23    10.8   23:43     05.3     00.0    00.0   03.5     14.8    13:16      SE
24    12.6    16.9   16:06    09.5   06:48     05.7     00.0    00.0   08.0     27.8    16:18      SW
25    11.0    16.6   15:09    05.8   07:59     07.3     00.0    00.0   08.1     22.2    13:29     ENE
26    13.6    19.5   15:02    08.7   07:59     04.7     00.0    00.0   11.7     33.3    13:02     ESE
27    13.7    15.7   11:26    10.2   00:00     04.6     00.0    00.0   09.1     35.1    10:46     SSE
28    11.5    14.7   15:48    09.0   06:40     06.8     00.0    00.0   07.9     22.2    08:59      S 
29    13.4    16.1   13:47    10.8   02:11     04.9     00.0    00.0   11.6     31.4    15:05     SSE
30    15.0    19.0   14:36    12.4   03:52     03.3     00.0    00.0   11.0     25.9    05:05      SE
31    14.4    19.8   15:29    10.2   07:32     03.9     00.0    00.0   09.7     25.9    12:06     ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (12.8)   20.6  day 03     02.9  day 16   185.0    000.0   036.5   09.6     57.4   day 06     ENE
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 17.1 SUR 6-10-15
Jours de pluie: 3 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)