Résumé Climatologique pour le mois de NOV. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    12.8    15.8   23:17    10.8   10:22     05.5     00.0    53.0   13.0     48.1    21:47      S 
02    13.9    15.8   13:47    10.6   22:24     04.4     00.0    02.3   16.9     48.1    16:56      SW
03    10.6    14.0   00:00    07.2   06:52     07.7     00.0    15.8   15.7     61.0    23:49      SW
04    11.9    14.4   02:27    08.9   23:52     06.4     00.0    08.5   14.8     64.8    00:31     WSW
05    13.0    16.2   14:46    08.9   00:10     05.3     00.0    06.4   12.8     44.4    23:57     WSW
06    15.1    16.6   12:55    14.1   04:02     03.2     00.0    02.0   22.8     59.2    13:03     WSW
07    14.6    16.1   11:42    12.1   00:00     03.7     00.0    11.8   18.3     48.1    14:27      SW
08    11.8    14.2   13:39    08.3   00:00     06.5     00.0    08.4   11.2     46.3    13:27      SW
09    10.0    13.7   15:58    07.2   06:12     08.3     00.0    18.2   11.3     53.6    23:45      SW
10    12.0    14.1   03:35    09.8   23:16     06.3     00.0    01.0   12.1     64.8    01:06     WNW
11    09.3    10.5   23:52    07.4   09:39     09.0     00.0    08.5   10.4     29.6    10:41     SSE
12    12.7    15.6   15:26    10.4   00:01     05.6     00.0    02.0   07.5     35.1    23:35     NNW
13    08.7    11.3   14:10    05.3   00:00     09.6     00.0    00.0   12.3     31.4    11:29     NNE
14    06.7    09.5   16:21    03.7   03:19     11.6     00.0    01.3   08.3     31.4    22:12     WNW
15    07.2    10.3   12:46    03.8   08:33     11.1     00.0    00.0   17.0     59.2    14:27      N 
16    05.5    08.4   14:19    03.2   08:43     12.8     00.0    00.0   13.4     38.9    00:02      NE
17    04.6    05.7   15:31    03.3   02:27     13.7     00.0    00.0   12.3     35.1    01:00      NE
18    05.6    07.6   15:31    03.8   06:53     12.7     00.0    00.0   04.6     24.1    06:08      N 
19    05.8    09.1   12:59    02.1   23:14     12.5     00.0    00.0   10.7     42.5    15:05      NW
20    04.5    08.1   20:07    00.9   07:33     13.8     00.0    03.1   10.9     38.9    19:45      W 
21    04.8    07.7   12:37    02.3   20:08     13.5     00.0    06.4   13.4     50.0    17:44      NW
22    04.1    07.5   14:47    01.3   04:29     14.2     00.0    00.0   11.7     35.1    11:41     NNW
23    06.0    09.5   15:01    03.6   06:13     12.3     00.0    00.0   13.7     48.1    14:36      N 
24    06.6    08.5   16:25    04.1   04:53     11.7     00.0    00.0   12.4     29.6    12:37      N 
25    06.7    09.0   13:31    05.2   23:59     11.6     00.0    00.0   14.3     40.7    14:36      N 
26    06.4    09.0   13:39    04.7   09:15     11.9     00.0    00.0   13.6     31.4    12:19      N 
27    05.2    08.4   15:59    02.9   05:18     13.1     00.0    00.0   07.9     20.4    16:01      N 
28    03.3    06.5   16:01    00.6   08:38     15.0     00.0    00.0   06.4     18.5    14:57      NE
29    06.6    08.8   16:43    02.6   00:33     11.7     00.0    00.0   06.4     22.2    23:40      W 
30    07.3    09.0   14:04    04.7   23:15     11.0     00.0    00.0   12.6     37.0    14:25      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.4 (8.4)   16.6  day 06     00.6  day 28   295.8    000.0   148.7   12.3     64.8   day 04     WNW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 53.0 SUR 1-11-13
Jours de pluie: 15 (> .2mm) 11 (> 2mm) 1 (> 20mm)