Résumé Climatologique pour le mois de NOV. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    14.9    20.8   15:33    12.2   00:00     03.4     00.0    00.0   08.5     24.1    06:45      N 
02    13.4    18.7   13:34    09.2   07:36     04.9     00.0    00.0   10.6     35.1    14:53     ESE
03    14.0    18.0   13:52    12.4   06:08     04.3     00.0    00.0   10.2     42.5    15:17      E 
04    14.7    17.2   16:10    12.4   00:36     03.6     00.0    00.0   09.3     27.8    22:12     ESE
05    14.4    15.9   00:00    12.8   07:47     03.9     00.0    00.0   10.8     31.4    17:58     SSW
06    16.4    17.5   16:11    15.1   03:27     01.9     00.0    00.0   09.4     38.9    15:21     SSE
07    15.1    15.8   00:01    15.1   00:00     03.2     00.0    00.0   07.4     16.6    00:12      SW
08    16.2    20.3   15:33    14.8   10:23     02.1     00.0    00.0   09.0     35.1    15:57     SSW
09    14.4    17.0   15:15    12.1   22:23     03.9     00.0    00.0   10.6     31.4    15:07     WSW
10    14.4    17.1   15:23    12.3   05:16     03.9     00.0    00.0   06.6     22.2    14:26      SW
11    14.5    15.9   14:21    11.5   23:41     03.8     00.0    00.0   05.8     20.4    11:40     SSW
12    13.1    16.0   15:40    09.7   02:20     05.2     00.0    00.0   04.9     22.2    16:28      S 
13    13.4    15.7   12:08    08.8   00:00     04.9     00.0    00.0   09.4     31.4    13:49     WSW
14    10.4    15.2   15:09    05.4   08:21     07.9     00.0    00.0   08.1     33.3    15:17      SW
15    14.0    16.9   13:32    11.8   02:01     04.3     00.0    00.0   13.7     35.1    22:10      SW
16    14.3    15.9   12:34    13.0   00:36     04.0     00.0    01.0   15.9     42.5    11:21      SW
17    15.3    16.2   14:07    13.8   00:00     03.0     00.0    08.5   22.4     53.6    18:03     WSW
18    13.9    16.1   14:48    11.6   08:47     04.4     00.0    00.0   13.8     37.0    17:11     WSW
19    14.8    16.0   13:03    13.4   06:08     03.5     00.0    01.0   17.7     48.1    14:54     WSW
20    13.2    15.4   02:11    08.8   00:00     05.1     00.0    28.7   22.8     61.0    13:52      W 
21    06.1    08.8   00:01    03.3   00:00     12.2     00.0    01.0   13.2     48.1    16:31      NW
22    04.8    08.2   15:10    02.5   02:44     13.5     00.0    00.0   04.7     16.6    15:12      NW
23    04.5    07.1   15:29    02.6   08:09     13.8     00.0    00.0   05.6     18.5    23:09     ENE
24    07.1    12.2   16:01    02.9   05:25     11.2     00.0    01.0   09.5     27.8    13:44      SW
25    10.2    12.5   15:30    08.3   02:13     08.1     00.0    00.0   10.9     35.1    17:35     WNW
26    09.8    11.2   13:02    08.5   00:00     08.5     00.0    00.0   06.5     24.1    06:21      NW
27    09.0    11.4   14:38    06.8   04:54     09.3     00.0    02.3   06.7     42.5    22:37      SW
28    07.5    10.2   00:00    03.5   08:45     10.8     00.0    01.0   10.7     33.3    15:36     WSW
29    11.9    13.8   13:43    10.2   00:14     06.4     00.0    00.0   20.4     53.6    15:33     WSW
30    11.9    13.7   13:33    10.3   00:15     06.4     00.0    01.1   17.1     51.8    14:32     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (12.4)   20.8  day 01     02.5  day 22   181.5    000.0   045.6   11.1     61.1   day 20     WSW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 28.7 SUR 20-11-15
Jours de pluie: 63 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)