Résumé Climatologique pour le mois de NOV. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    10.7    15.8   15:40    06.4   08:27     07.6     00.0    00.0   04.5     16.6    12:50     ENE
02    10.2    12.5   14:06    08.3   06:23     08.1     00.0    00.0   06.5     18.5    11:01      NE
03    07.1    11.8   15:12    03.7   08:30     11.2     00.0    00.0   05.5     20.4    12:21     ENE
04    08.5    13.5   16:04    04.2   04:06     09.8     00.0    01.0   03.5     18.5    17:30     SSW
05    09.0    12.0   14:55    05.3   00:00     09.3     00.0    00.0   05.7     24.1    18:03     NNW
06    04.6    05.3   00:14    04.6   00:00     13.7     00.0    00.0   00.3     11.1    01:02     WNW
07    04.9    07.7   18:10    04.4   00:00     13.4     00.0    00.0   01.8     24.1    22:39      NW
08    06.7    10.7   15:08    03.3   02:31     11.6     00.0    01.0   05.7     25.9    23:50     WSW
09    09.8    12.5   14:54    07.7   08:28     08.5     00.0    05.4   15.3     50.0    11:44      W 
10    11.3    13.8   14:09    08.8   00:33     07.0     00.0    00.0   12.0     37.0    14:15      W 
11    09.2    12.7   13:56    06.5   08:16     09.1     00.0    00.0   03.6     18.5    00:26     WNW
12    10.3    13.3   22:17    06.9   01:06     08.0     00.0    05.4   10.2     38.9    11:44      S 
13    11.0    13.2   14:07    06.8   00:00     07.3     00.0    00.0   08.8     27.8    14:42     NNW
14    08.1    11.9   15:09    04.3   08:04     10.2     00.0    00.0   03.2     14.8    02:15     NNW
15    11.4    13.3   15:54    09.3   03:47     06.9     00.0    03.0   04.8     18.5    19:44     WSW
16    12.4    13.7   00:00    11.5   07:49     05.9     00.0    02.1   12.2     33.3    15:05     WSW
17    12.8    14.7   13:17    10.7   08:30     05.5     00.0    02.0   16.2     50.0    13:41     WSW
18    08.7    12.6   00:11    06.3   21:26     09.6     00.0    08.7   12.9     53.6    13:55     WSW
19    07.6    10.3   14:46    04.8   04:01     10.7     00.0    04.1   10.2     59.2    23:18      S 
20    12.2    13.5   15:02    09.4   00:02     06.1     00.0    11.8   15.8     74.0    03:13      SW
21    11.6    13.4   15:06    09.6   00:00     06.7     00.0    06.4   19.8     59.2    18:12     SSW
22    09.2    12.5   15:28    07.5   08:53     09.1     00.0    00.0   05.7     24.1    00:13      SW
23    08.5    09.7   00:00    06.8   06:50     09.8     00.0    03.1   12.8     27.8    14:24      NE
24    09.7    09.7   00:00    09.7   00:00     08.6     00.0    00.0   16.6     14.8    00:00     ENE
25    09.7    09.7   00:00    09.7   00:00     08.6     00.0    00.0   16.6     14.8    00:00     ENE
26    09.7    09.7   00:00    09.7   00:00     08.6     00.0    00.0   16.6     14.8    00:00     ENE
27    09.7    09.7   00:00    09.7   00:00     08.6     00.0    00.0   16.6     14.8    00:00     ENE
28    07.8    09.7   13:01    02.1   00:00     10.5     00.0    00.0   17.5     50.0    14:01     ENE
29    01.5    03.8   16:09   -01.0   08:58     16.8     00.0    00.0   13.0     31.4    12:18     ENE
30    04.3    08.8   15:47    01.0   05:59     14.0     00.0    00.0   09.6     27.8    06:22      E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 (9.0)   15.8  day 01    -01.0  day 29   280.6    000.0   054.0   10.1     74.0   day 20      E 
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 11.8 SUR 20-11-16
Jours de pluie: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)