Résumé Climatologique pour le mois de JAN. 2011

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT::  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
03    02.0    05.2   15:16   -00.9   00:02     16.3     00.0    00.0   00.4     05.5    00:00      NE
04    01.8    04.0   18:00   -00.4   00:00     16.5     00.0    00.0   06.2     18.5    21:20     SSE
05    04.0    11.6   00:00   -00.6   00:32     14.3     00.0    08.4   11.2     42.5    23:09     SSE
06    12.0    13.1   13:52    11.2   04:24     06.3     00.0    19.2   18.9     48.1    10:50      SW
07    05.9    51.6   13:20    02.4   00:00     12.4     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
08    11.1    14.5   15:08    07.1   00:00     07.2     00.0    11.7   10.8     40.7    12:46     SSW
09    05.4    09.8   15:42    01.4   00:00     12.9     00.0    03.1   05.3     18.5    14:08     WNW
10    05.2    09.6   15:54    01.0   00:41     13.1     00.0    00.0   12.6     35.1    15:15     SSE
11    08.7    11.8   13:22    05.6   21:33     09.6     00.0    00.0   15.1     37.0    16:16     WSW
12    10.2    12.5   15:30    06.2   00:01     08.1     00.0    01.1   14.6     40.7    13:24     WSW
13    12.1    13.5   15:58    11.0   09:54     06.2     00.0    00.0   17.2     37.0    15:10     WSW
14    11.1    13.3   14:29    09.1   00:00     07.2     00.0    03.3   13.2     37.0    15:48      SW
15    10.1    14.1   15:06    07.7   08:58     08.2     00.0    00.0   09.1     29.6    13:35     SSW
16    08.2    10.5   15:54    05.4   09:13     10.1     00.0    00.0   09.3     24.1    21:36     SSE
17    09.6    11.7   18:57    07.9   03:39     08.7     00.0    00.0   10.2     22.2    00:39      S 
18    07.2    09.9   01:12    02.5   00:00     11.1     00.0    00.0   12.4     37.0    04:18     WNW
19    03.0    07.7   15:49    00.1   06:34     15.3     00.0    00.0   10.7     27.8    03:16      NE
20    02.5    08.2   16:17   -00.6   07:45     15.8     00.0    00.0   08.1     29.6    14:18     NNE
21    01.6    06.1   15:35   -01.0   08:55     16.7     00.0    00.0   11.3     37.0    15:14     NNE
22    02.3    07.0   15:49   -01.6   05:59     16.0     00.0    00.0   12.5     37.0    15:53      N 
23    05.1    07.5   15:40    03.0   07:47     13.2     00.0    00.0   12.7     40.7    17:25     NNE
24    05.8    08.1   14:23    03.2   22:45     12.5     00.0    00.0   11.1     31.4    15:15     NNE
25    05.0    09.6   15:47    02.7   07:06     13.3     00.0    00.0   07.1     18.5    21:19     WNW
26    06.1    08.9   14:42    02.9   00:05     12.2     00.0    07.4   07.6     33.3    23:33     ESE
27    03.8    06.2   00:09    01.9   04:23     14.5     00.0    04.4   17.8     38.9    23:03     ENE
28    01.6    03.1   00:15   -00.5   08:52     16.7     00.0    00.0   18.1     44.4    07:17     ENE
29    01.4    05.9   16:11   -00.9   08:59     16.9     00.0    00.0   12.4     31.4    14:39      NE
30   -00.5    01.4   15:38   -03.1   23:07     18.8     00.0    00.0   10.7     27.8    08:21      NE
31   -03.1   -01.4   13:35   -05.2   08:57     21.4     00.0    00.0   06.4     16.6    14:37     NNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.5 (6.4)   51.6  day 06    -05.2  day 31   371.6    000.0   058.6   10.8     48.1   day 06     ENE
Max >=  30: 1
Max <=   0: 1
Min <=   30: 29
Min <=  -5: 1
Pluie Maximum: 19.2 SUR 6-01-11
Jours de pluie: 8 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)