Résumé Climatologique pour le mois de JAN. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
03    10.1    10.7   16:14    09.8   00:00     08.2     00.0    00.0   06.6     18.5    17:24     WNW
04    09.2    09.9   13:21    08.2   00:00     09.1     00.0    00.0   03.5     14.8    22:18      N 
05    07.0    08.2   00:39    00.0   19:26     11.3     00.0    00.0   04.3     12.9    23:27     ENE
06    05.9    06.5   04:01    05.4   22:41     12.4     00.0    01.0   06.4     18.5    18:39      E 
07    05.0    05.7   15:42    04.6   18:56     13.3     00.0    00.0   05.5     14.8    23:02      NE
08    05.1    06.2   15:50    04.0   23:42     13.2     00.0    00.0   04.8     20.4    12:44     ESE
09    06.1    07.9   00:00    04.0   06:04     12.2     00.0    00.0   07.0     16.6    09:59     SSE
10    09.4    11.9   15:05    06.5   00:00     08.9     00.0    04.4   10.4     40.7    18:25     WSW
11    07.2    10.7   15:47    03.7   09:10     11.1     00.0    00.0   08.6     27.8    03:15     WSW
12    06.4    08.7   13:55    03.5   23:13     11.9     00.0    07.4   09.8     37.0    03:18      S 
13    03.0    05.0   16:22   -00.2   09:29     15.3     00.0    00.0   06.6     24.1    20:19     NNW
14    03.7    05.8   21:13    01.1   06:08     14.6     00.0    03.1   08.8     24.1    23:32     WSW
15    04.1    07.1   14:16    01.7   08:52     14.2     00.0    00.0   10.6     37.0    06:44     WNW
16    02.3    04.0   02:47   -01.2   22:54     16.0     00.0    07.4   11.9     33.3    14:46     ENE
17   -00.2    02.7   15:25   -03.3   08:27     18.5     00.0    00.0   06.1     24.1    23:37      E 
18   -00.8    00.7   00:00   -03.0   08:05     19.1     00.0    00.0   10.9     31.4    08:53     ESE
19    00.7    01.1   18:25    00.2   00:00     17.6     00.0    01.3   14.3     48.1    23:53     NNE
20    01.9    04.9   14:42    00.1   02:28     16.4     00.0    00.0   10.6     46.3    03:56      NW
21    03.5    06.0   12:05    01.7   09:29     14.8     00.0    02.0   15.6     68.5    13:06      W 
22    05.0    06.7   12:16    02.8   00:00     13.3     00.0    12.8   11.7     40.7    08:05     SSE
23    03.2    06.4   15:26    00.1   07:39     15.1     00.0    00.8   07.1     22.2    21:03     SSE
24    03.7    05.7   15:04    02.4   06:19     14.6     00.0    00.0   08.3     25.9    16:07     NNE
25    02.4    04.5   15:13   -00.7   09:05     15.9     00.0    02.3   09.1     31.4    00:00      SE
26    05.9    10.6   15:49    01.2   00:14     12.4     00.0    01.0   12.2     37.0    03:21      SW
27    08.9    12.2   15:16    04.3   00:00     09.4     00.0    18.2   15.7     50.0    06:44      SW
28    07.6    11.1   00:00    03.1   08:49     10.7     00.0    03.1   16.2     57.4    20:38      SW
29    11.7    13.3   22:54    09.8   09:07     06.6     00.0    18.1   29.2     68.5    15:31      SW
30    11.9    14.2   04:55    06.3   00:00     06.4     00.0    06.2   26.4     81.4    04:55      SW
31    09.6    12.3   16:12    05.9   00:34     08.7     00.0    01.3   15.1     48.1    12:25      SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.5 (5.2)   14.2  day 30    -03.3  day 17   371.5    000.0   090.4   10.8     81.4   day 30     SSW
Min <=   30: 29
Pluie Maximum: 18.2 SUR 27-01-13
Jours de pluie: 62 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)