Résumé Climatologique pour le mois de JAN. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    07.8    11.4   21:42    05.8   03:34     10.5     00.0    13.6   18.7     59.2    17:56      S 
02    10.1    12.4   14:52    07.4   09:27     08.2     00.0    06.4   16.8     61.0    01:43     SSW
03    10.8    12.4   15:14    08.7   00:00     07.5     00.0    04.3   22.3     64.8    13:57      SW
04    08.4    11.4   12:35    04.8   22:13     09.9     00.0    02.1   18.7     51.8    12:40     SSW
05    08.4    13.5   23:22    04.4   07:08     09.9     00.0    06.4   13.5     53.6    23:09     SSW
06    11.7    13.1   00:50    10.5   00:00     06.6     00.0    25.6   18.6     51.8    15:10     SSW
07    11.0    13.9   15:17    09.0   23:38     07.3     00.0    01.0   12.3     35.1    08:02     SSW
08    10.5    12.9   15:07    07.3   06:00     07.8     00.0    00.0   11.5     33.3    13:02     SSE
09    09.8    11.6   05:10    06.0   00:00     08.5     00.0    02.0   09.9     61.0    05:14      SW
10    07.3    10.2   15:34    04.0   04:14     11.0     00.0    01.1   04.4     14.8    19:57      E 
11    08.1    10.5   15:28    07.0   23:37     10.2     00.0    00.0   05.8     24.1    21:43      NE
12    09.0    10.9   22:03    07.3   00:02     09.3     00.0    01.2   13.4     37.0    21:48      SE
13    08.0    10.8   14:49    05.7   09:18     10.3     00.0    03.1   11.4     48.1    15:14     SSW
14    05.5    09.0   15:23    02.7   08:56     12.8     00.0    00.0   08.2     24.1    23:12     WSW
15    10.1    12.0   14:35    06.7   00:08     08.2     00.0    13.8   14.6     44.4    15:02     SSW
16    08.9    10.8   15:45    07.1   09:16     09.4     00.0    09.5   14.9     53.6    17:25     SSW
17    08.6    11.6   16:10    06.5   04:38     09.7     00.0    13.8   12.4     35.1    10:58      S 
18    07.8    10.6   13:57    05.6   00:00     10.5     00.0    04.4   15.4     44.4    14:13     SSE
19    05.0    08.8   14:56    01.7   07:28     13.3     00.0    00.0   02.3     11.1    14:36      SE
20    04.6    07.7   16:45    02.3   06:15     13.7     00.0    00.0   03.4     14.8    13:52     WSW
21    04.5    08.7   15:22   -00.4   05:27     13.8     00.0    01.0   09.7     40.7    22:24     SSE
22    07.7    10.8   16:03    05.4   00:00     10.6     00.0    07.4   08.5     33.3    01:57     SSW
23    06.8    10.0   14:12    03.0   08:13     11.5     00.0    00.0   11.4     31.4    20:24      W 
24    10.2    11.7   17:13    08.1   04:43     08.1     00.0    15.9   10.0     31.4    08:38      W 
25    11.1    13.5   15:22    09.3   00:00     07.2     00.0    01.0   12.2     31.4    19:28      W 
26    08.8    11.7   17:30    06.0   00:00     09.5     00.0    10.8   15.6     57.4    16:55     WSW
27    04.7    07.4   13:45    02.8   21:51     13.6     00.0    02.0   12.9     55.5    11:02     WSW
28    05.7    07.4   16:05    03.6   00:02     12.6     00.0    14.9   09.8     33.3    02:00      S 
29    05.3    08.3   15:32    03.0   07:53     13.0     00.0    00.0   04.1     11.1    18:28     WSW
30    05.1    08.5   15:22    01.9   08:50     13.2     00.0    00.0   02.9     11.1    06:10      S 
31    04.8    10.4   23:54    00.8   05:04     13.5     00.0    10.5   12.3     50.0    19:52     SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.9 (8.0)   13.9  day 07    -00.4  day 21   321.4    000.0   155.1   11.5     64.8   day 01     SSW
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 25.6 SUR 6-01-14
Jours de pluie: 77 (> .2mm) 70 (> 2mm) 1 (> 20mm)