Résumé Climatologique pour le mois de JAN. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    01.2    05.9   15:53   -02.6   07:23     17.1     00.0    00.0   07.5     31.4    21:16      S 
02    06.8    09.2   14:45    03.2   00:01     11.5     00.0    02.3   06.0     25.9    13:19      S 
03    10.8    13.5   14:07    06.8   00:07     07.5     00.0    01.0   17.4     53.6    12:30     WSW
04    10.6    11.8   15:28    09.3   00:00     07.7     00.0    00.0   03.9     20.4    02:17     WSW
05    07.1    09.3   00:55    04.3   22:16     11.2     00.0    00.0   05.9     18.5    14:54      E 
06    06.7    08.9   18:30    04.4   00:39     11.6     00.0    02.1   06.0     27.8    18:33     SSE
07    06.2    09.0   00:00    02.8   09:49     12.1     00.0    00.0   04.5     16.6    22:20     SSE
08    10.2    12.6   15:37    07.4   22:48     08.1     00.0    03.3   14.5     50.0    12:51      SW
09    11.9    13.1   19:09    07.5   00:59     06.4     00.0    02.1   23.4     50.0    13:25     WSW
10    12.2    12.9   14:11    08.5   00:00     06.1     00.0    02.0   23.5     44.4    13:28     WSW
11    07.4    10.1   16:12    04.1   09:10     10.9     00.0    01.0   11.0     31.4    23:42      W 
12    10.7    12.6   13:34    08.6   00:39     07.6     00.0    00.0   17.2     44.4    22:59      SW
13    10.5    12.3   07:35    07.8   00:00     07.8     00.0    05.4   18.9     55.5    10:22      SW
14    08.3    10.8   13:54    06.2   02:58     10.0     00.0    01.0   26.1     33.3    13:28      SW
15    08.9    10.6   07:32    06.1   23:57     09.4     00.0    11.8   15.9     64.8    10:57      SW
16    05.8    08.1   15:31    02.8   23:55     12.5     00.0    02.1   07.6     25.9    18:12     WSW
17    03.6    08.4   15:57    00.2   09:12     14.7     00.0    00.0   06.8     20.4    23:49     SSW
18    04.7    06.1   12:23    03.3   09:24     13.6     00.0    01.0   10.1     29.6    10:17      S 
19    03.9    05.8   15:42    00.1   00:00     14.4     00.0    00.0   11.4     29.6    12:30      SW
20    01.4    04.4   15:45   -01.0   03:02     16.9     00.0    00.0   09.8     29.6    12:55      SE
21    02.6    05.0   15:13    00.9   07:40     15.7     00.0    01.0   11.6     31.4    05:58      SE
22    01.2    03.9   15:43   -00.5   00:00     17.1     00.0    00.0   08.1     24.1    01:06     NNE
23    00.6    05.3   15:42   -01.9   08:21     17.7     00.0    00.0   05.3     18.5    23:27      N 
24    03.3    08.6   14:45   -01.1   01:46     15.0     00.0    01.0   10.1     42.5    12:30      N 
25    03.5    07.4   16:28   -00.2   08:14     14.8     00.0    00.0   04.3     14.8    04:10     WNW
26    07.4    11.0   15:56    04.8   00:14     10.9     00.0    00.0   09.1     31.4    19:32      W 
27    06.9    09.4   15:27    04.7   08:22     11.4     00.0    00.0   07.5     18.5    03:41      NW
28    08.6    11.4   16:00    06.8   06:55     09.7     00.0    02.3   14.7     48.1    14:56     WSW
29    06.9    08.9   16:26    02.8   00:00     11.4     00.0    08.3   16.9     51.8    23:21      W 
30    04.3    08.5   14:14    01.7   04:03     14.0     00.0    02.0   14.3     61.0    10:19     WNW
31    03.6    08.1   14:32    01.4   09:13     14.7     00.0    01.3   12.1     42.5    14:39      NW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.4 (6.3)   13.5  day 03    -02.6  day 01   369.4    000.0   052.0   11.7     64.8   day 19     WSW
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 11.8 SUR 15-01-15
Jours de pluie: 72 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)