Résumé Climatologique pour le mois de JAN. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
03    09.2    10.8   16:45    07.5   23:41     09.1     00.0    11.4   16.1     50.0    16:56      S 
04    08.1    11.4   13:17    06.1   09:12     10.2     00.0    03.3   13.0     42.5    14:25      SW
05    07.9    10.1   14:31    06.9   00:01     10.4     00.0    08.5   13.9     48.1    03:49      SW
06    07.9    10.9   13:31    05.4   05:25     10.4     00.0    07.4   11.6     42.5    23:56     WSW
07    09.8    13.1   05:19    06.4   23:54     08.5     00.0    09.5   16.7     57.4    08:54      SW
08    08.3    09.7   14:13    06.1   01:53     10.0     00.0    00.0   08.7     27.8    23:05      S 
09    09.3    12.6   15:42    06.8   08:18     09.0     00.0    08.7   15.7     57.4    23:17      S 
10    07.1    10.9   13:25    05.2   03:42     11.2     00.0    02.0   11.7     44.4    13:50     SSW
11    07.5    08.6   12:58    05.8   08:52     10.8     00.0    09.5   19.9     68.5    18:05      SW
12    07.0    09.0   15:10    04.4   19:44     11.3     00.0    00.0   14.8     55.5    15:39      W 
13    05.4    08.9   15:05    02.3   08:24     12.9     00.0    00.0   07.9     24.1    15:14     WSW
14    06.1    08.5   14:31    02.7   00:00     12.2     00.0    01.0   09.2     37.0    14:13      SW
15    02.9    06.7   13:42    00.8   23:57     15.4     00.0    02.1   11.1     42.5    18:23     WNW
16    03.0    07.4   15:45    00.2   09:46     15.3     00.0    00.0   04.8     18.5    01:11      NW
17    03.2    06.9   14:51    00.0   08:25     15.1     00.0    01.2   07.6     33.3    19:33     SSE
18    03.3    04.5   15:17    02.2   09:08     15.0     00.0    03.1   11.2     42.5    08:13     ESE
19    02.7    03.6   14:40    02.1   09:35     15.6     00.0    00.0   06.5     18.5    11:13     ENE
20    03.1    05.1   15:00    01.3   22:51     15.2     00.0    00.0   11.7     25.9    00:00      E 
21    02.5    04.5   16:45    00.9   05:40     15.8     00.0    00.0   13.3     31.4    11:28     ESE
22    07.7    12.5   17:26    03.1   00:10     10.6     00.0    06.4   11.0     31.4    12:46      S 
23    07.6    09.9   16:37    04.5   04:20     10.7     00.0    00.0   07.5     24.1    15:54     SSE
24    10.8    15.2   15:13    08.3   07:49     07.5     00.0    00.0   09.5     24.1    15:20     SSE
25    10.3    13.8   15:36    07.5   08:19     08.0     00.0    00.0   11.6     31.4    11:36      S 
26    10.1    13.4   15:43    07.3   05:34     08.2     00.0    00.0   12.3     50.0    16:11      SW
27    11.8    13.9   13:42    10.3   00:15     06.5     00.0    02.1   17.7     48.1    14:26      SW
28    08.3    11.0   00:04    04.6   23:37     10.0     00.0    06.4   05.7     16.6    06:25      N 
29    07.5    11.1   15:48    03.3   05:34     10.8     00.0    01.0   11.8     38.9    15:54      SW
30    10.0    11.6   14:17    08.8   18:27     08.3     00.0    11.8   19.4     61.0    13:30     WSW
31    12.2    13.2   17:28    09.2   00:15     06.1     00.0    03.0   21.1     57.4    09:29      W 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3 (7.4)   15.2  day 24     00.0  day 17   320.0    000.0   112.4   12.2     68.5   day 11     SSW
Min <=   30: 29
Pluie Maximum: 11.8 SUR 30-01-16
Jours de pluie: 72 (> .2mm) 68 (> 2mm) 0 (> 20mm)