Résumé Climatologique pour le mois de DEC. 2011

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT::  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    10.5    14.4   16:53    07.7   12:34     07.8     00.0    21.3   12.4     46.3    21:25      N 
02    08.6    12.3   15:01    06.0   10:01     09.7     00.0    00.0   06.9     22.2    15:27      N 
03    07.6    11.9   22:06    04.0   21:00     10.7     00.0    04.1   16.0     38.9    09:48      N 
04    12.5    13.6   12:27    10.2   00:00     05.8     00.0    10.5   18.3     51.8    20:25      N 
05    07.7    10.2   00:06    05.3   10:04     10.6     00.0    00.0   10.3     25.9    00:37      N 
06    08.2    10.9   15:22    05.1   05:59     10.1     00.0    00.0   11.3     31.4    23:51      N 
07    10.6    13.6   13:17    07.3   00:00     07.7     00.0    02.3   16.6     55.5    06:31      N 
08    10.4    13.1   13:05    06.7   01:26     07.9     00.0    00.0   11.6     37.0    14:46      N 
09    10.2    12.3   06:08    07.8   22:59     08.1     00.0    15.9   09.6     35.1    04:09      N 
10    07.3    09.1   15:17    04.7   20:13     11.0     00.0    00.0   05.5     16.6    15:28      N 
11    07.6    10.6   18:27    04.0   01:54     10.7     00.0    03.0   06.5     27.8    22:16      N 
12    08.0    11.2   14:08    03.6   09:02     10.3     00.0    03.4   11.7     48.1    23:58      N 
13    10.7    12.7   11:38    07.8   22:36     07.6     00.0    22.2   26.9     74.0    05:51      N 
14    07.8    10.1   15:20    05.5   00:00     10.5     00.0    08.5   22.2     61.0    23:40      N 
15    07.8    12.0   00:00    04.8   00:51     10.5     00.0    40.4   21.6     96.2    00:00      N 
16    08.8    13.8   07:04    02.5   21:11     09.5     00.0    44.6   33.6     111.0    02:50      N 
17    05.1    08.5   15:41    02.7   00:00     13.2     00.0    00.0   13.0     37.0    04:02      N 
18    03.7    08.2   16:11    00.3   08:54     14.6     00.0    00.0   09.0     24.1    04:00      N 
19    05.6    10.6   00:00    02.0   09:00     12.7     00.0    03.6   09.0     42.5    23:12      N 
20    10.0    11.2   02:42    08.3   21:33     08.3     00.0    00.0   12.1     35.1    00:52      N 
21    11.2    12.7   16:24    08.2   02:22     07.1     00.0    03.1   12.4     46.3    07:29      N 
22    10.7    12.6   14:40    09.1   08:30     07.6     00.0    00.0   06.9     24.1    02:32      N 
23    09.3    11.4   15:48    05.7   00:00     09.0     00.0    02.3   11.6     59.2    18:40      N 
24    05.9    10.2   15:48    03.0   08:48     12.4     00.0    00.0   09.5     27.8    01:51      N 
25    07.7    10.1   14:50    04.5   01:18     10.6     00.0    00.0   04.2     20.4    03:32      N 
26    07.1    10.7   15:36    04.1   09:17     11.2     00.0    00.0   03.9     18.5    14:05      N 
27    03.6    05.1   00:15    01.6   05:03     14.7     00.0    00.0   07.8     20.4    11:20      N 
28    06.2    11.9   15:27    03.1   07:35     12.1     00.0    00.0   09.9     40.7    16:08      N 
29    06.1    09.6   15:46    03.0   09:18     12.2     00.0    00.0   14.7     38.9    17:28      N 
30    10.2    11.9   00:00    08.0   00:07     08.1     00.0    05.1   20.4     50.0    03:34      N 
31    12.3    13.0   15:17    11.7   05:42     06.0     00.0    01.0   19.8     48.1    02:23      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.4 (8.4)   14.4  day 01     00.3  day 18   308.1    000.0   192.3   13.1     111.0   day 16     N
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 44.6 SUR 16-12-12
Jours de pluie: 70 (> .2mm) 15 (> 2mm) 4 (> 20mm)