Résumé Climatologique pour le mois de DEC. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
07    03.3    03.4   23:33    03.1   22:16     15.0     00.0    00.0   06.7     14.8    23:51     ENE
08    03.6    07.9   14:47    01.0   09:13     14.7     00.0    00.0   07.2     22.2    14:37     ENE
09    03.1    08.5   15:27   -00.4   08:06     15.2     00.0    00.0   05.1     18.5    16:02     ESE
10    02.6    07.8   15:54   -00.4   08:57     15.7     00.0    00.0   05.5     14.8    11:55     ENE
11    04.0    09.5   15:39    00.4   06:26     14.3     00.0    00.0   08.1     20.4    23:49     ESE
12    05.9    29.3   19:06    03.7   09:29     12.4     00.0    00.0   06.7     25.9    05:14      SE
13    06.2    10.0   20:38    02.1   02:27     12.1     00.0    02.0   07.6     25.9    20:26     SSE
14    06.9    10.5   15:48    03.0   09:11     11.4     00.0    00.0   10.3     37.0    23:29      S 
15    07.3    10.3   16:27    04.9   03:20     11.0     00.0    00.0   12.1     35.1    19:14     SSE
16    07.8    13.5   15:19    04.9   07:53     10.5     00.0    00.0   12.6     31.4    07:18     SSE
17    08.4    11.6   16:15    05.7   09:26     09.9     00.0    00.0   13.6     38.9    18:40      S 
18    08.7    11.8   13:46    05.8   07:13     09.6     00.0    10.8   14.4     53.6    22:47      S 
19    08.1    10.9   01:22    05.3   00:00     10.2     00.0    03.1   12.6     48.1    07:13      SW
20    05.6    10.1   15:16    02.5   06:37     12.7     00.0    00.0   08.2     24.1    20:29     SSW
21    08.4    11.2   15:08    06.3   00:01     09.9     00.0    06.4   16.1     44.4    19:35      S 
22    10.7    13.1   13:09    08.1   23:37     07.6     00.0    12.8   19.9     55.5    13:21      SW
23    10.3    12.4   13:43    08.2   01:12     08.0     00.0    20.2   18.6     64.8    23:22      S 
24    10.4    12.0   11:23    08.0   22:47     07.9     00.0    60.4   23.3     74.0    01:27     SSW
25    06.6    08.2   00:02    05.4   00:00     11.7     00.0    06.4   09.1     33.3    17:02      S 
26    06.0    09.8   14:34    02.7   06:14     12.3     00.0    01.0   11.2     31.4    23:48      SW
27    11.7    13.8   12:56    08.4   00:01     06.6     00.0    20.2   24.3     74.0    12:48     SSW
28    07.1    09.6   00:04    05.5   21:46     11.2     00.0    08.5   09.4     59.2    18:23      SW
29    06.0    09.7   15:30    03.7   06:52     12.3     00.0    00.0   08.2     22.2    15:15      SW
30    07.7    08.7   17:13    05.2   00:01     10.6     00.0    09.4   17.0     50.0    12:25     SSE
31    07.7    09.9   13:54    05.7   22:18     10.6     00.0    08.7   15.1     48.1    13:00     SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0 (7.6)   29.3  day 01    -00.4  day 10   283.3    000.0   169.9   12.1     74.0   day 27      S 
Min <=   30: 25
Pluie Maximum: 60.4 SUR 24-12-14
Jours de pluie: 67 (> .2mm) 65 (> 2mm) 3 (> 20mm)