Résumé Climatologique pour le mois de DEC. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    09.4    10.9   15:06    07.4   22:35     08.9     00.0    00.0   12.4     46.3    12:09      N 
02    08.1    08.9   15:44    07.4   10:16     10.2     00.0    00.0   11.1     37.0    23:45      N 
03    06.4    08.1   00:14    04.3   00:00     11.9     00.0    00.0   13.7     38.9    12:01     NNE
04    04.4    05.2   14:16    03.7   07:20     13.9     00.0    00.0   04.8     16.6    02:20     ENE
05    05.2    06.2   23:30    04.5   05:22     13.1     00.0    01.1   05.6     24.1    23:05      NE
06    04.3    07.7   15:50    01.8   00:00     14.0     00.0    00.0   09.7     33.3    12:51     NNW
07    05.3    10.3   19:21    00.1   04:25     13.0     00.0    00.0   06.6     31.4    19:19      SW
08    05.9    09.7   14:36    03.2   00:00     12.4     00.0    00.0   07.7     31.4    16:35      W 
09    04.9    09.0   15:25    01.6   09:00     13.4     00.0    00.0   06.6     20.4    22:13     WNW
10    10.4    12.6   11:00    00.0   20:20     07.9     00.0    02.0   12.8     33.3    07:29      SW
11    09.5    11.5   15:59    07.0   02:36     08.8     00.0    00.0   15.4     40.7    15:28     WSW
12    11.3    13.0   15:05    09.3   03:48     07.0     00.0    03.3   23.7     55.5    14:50      SW
13    06.4    12.1   00:03    02.1   00:00     11.9     00.0    12.8   12.7     37.0    12:38      N 
14    01.6    04.7   17:02   -01.2   10:38     16.7     00.0    00.0   02.8     18.5    00:00     WNW
15    05.7    08.6   17:48    01.9   05:25     12.6     00.0    03.1   06.8     25.9    04:22      S 
16    08.7    09.1   00:00    08.4   12:07     09.6     00.0    03.1   06.8     20.4    13:18      NE
17    09.9    13.1   00:00    09.1   18:57     08.4     00.0    01.3   18.9     48.1    22:58      W 
18    12.2    13.1   13:24    11.5   18:54     06.1     00.0    00.0   19.8     51.8    04:38      W 
19    11.6    12.8   19:05    09.7   23:59     06.7     00.0    02.0   17.7     44.4    13:59     WSW
20    08.7    10.6   14:40    06.9   06:47     09.6     00.0    00.0   05.4     20.4    14:32     WNW
21    09.3    10.6   15:55    08.1   06:39     09.0     00.0    00.0   07.3     24.1    22:41      SW
22    10.2    11.0   14:20    09.9   00:00     08.1     00.0    00.0   12.9     33.3    13:36     WSW
23    08.8    09.9   06:30    08.2   21:08     09.5     00.0    00.0   08.2     24.1    22:42      S 
24    10.4    12.4   15:39    08.6   00:21     07.9     00.0    02.4   11.7     42.5    15:18      SW
25    07.9    10.1   15:27    05.4   00:00     10.4     00.0    00.0   04.9     14.8    14:04      NW
26    06.6    11.1   23:59    02.9   05:30     11.7     00.0    00.7   07.8     61.0    00:00      SW
27    07.9    11.2   02:12    03.8   00:00     10.4     00.0    00.0   16.9     61.0    00:01     WNW
28    02.2    05.1   14:08   -02.5   23:55     16.1     00.0    00.0   16.4     61.0    12:55      N 
29   -00.8    03.8   15:56   -04.6   09:18     19.1     00.0    00.0   07.3     24.1    00:29      N 
30    01.1    06.0   16:09   -01.8   09:00     17.2     00.0    00.0   03.7     16.6    04:05     NNE
31   -01.3    02.9   14:43   -04.7   09:14     19.6     00.0    00.0   03.4     11.1    20:11     ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.8 (6.8)   13.1  day 18    -04.7  day 31   355.1    000.0   031.8   10.4     61.1   day 17      W 
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 12.8 SUR 13-12-15
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)