Résumé Climatologique pour le mois de DEC. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    12.2    13.3   14:13    11.0   00:00     06.1     00.0    00.0   07.2     25.9    00:59      N 
02    09.8    11.0   00:33    09.6   00:00     08.5     00.0    00.0   08.8     16.6    05:25     NNW
03    09.6    09.6   00:00    09.6   00:00     08.7     00.0    00.0   09.3     07.4    00:00     SSW
04    08.8    11.7   15:54    03.8   23:54     09.5     00.0    00.0   05.9     16.6    15:32     SSW
05    06.8    10.0   15:08    03.1   08:00     11.5     00.0    00.0   09.9     29.6    14:29      S 
06    10.3    11.3   20:23    08.6   04:19     08.0     00.0    00.0   11.0     37.0    11:51      S 
07    10.5    13.7   15:33    08.5   07:14     07.8     00.0    00.0   13.3     40.7    13:03     SSE
08    10.1    13.3   15:53    06.3   00:00     08.2     00.0    04.3   10.2     31.4    16:07     SSW
09    06.8    11.3   15:15    03.1   07:07     11.5     00.0    00.0   06.6     24.1    20:15     SSE
10    05.3    08.0   15:43    03.4   09:53     13.0     00.0    00.0   08.8     31.4    19:49     SSE
11    08.5    13.1   15:31    04.4   06:42     09.8     00.0    00.0   08.3     27.8    14:30     SSW
12    08.5    11.1   13:25    06.6   23:51     09.8     00.0    00.0   07.4     20.4    10:04      S 
13    06.6    08.8   15:44    04.4   08:25     11.7     00.0    00.0   07.9     24.1    04:38     ESE
14    08.2    11.2   16:11    04.9   07:38     10.1     00.0    00.0   11.5     35.1    12:38     SSE
15    10.4    12.1   00:00    09.2   02:39     07.9     00.0    13.9   13.2     33.3    08:46      S 
16    13.1    14.4   15:03    11.4   00:00     05.2     00.0    00.0   09.9     29.6    02:38     SSW
17    11.8    13.2   14:45    10.3   05:18     06.5     00.0    00.0   12.1     33.3    08:06      S 
18    12.8    14.4   13:30    11.0   00:00     05.5     00.0    00.0   09.0     27.8    23:34      S 
19    12.3    15.1   14:43    10.1   06:50     06.0     00.0    00.0   14.7     35.1    16:55     SSE
20    11.5    12.4   01:34    09.5   00:00     06.8     00.0    00.0   10.8     31.4    08:19      S 
21    10.9    13.7   13:14    08.5   06:25     07.4     00.0    00.0   15.3     53.6    13:59      SW
22    12.9    14.6   14:30    11.9   03:06     05.4     00.0    02.0   14.8     37.0    22:58     SSW
23    11.3    13.0   14:48    09.0   09:30     07.0     00.0    00.0   10.3     42.5    02:01     SSW
24    11.4    14.7   14:50    09.6   06:41     06.9     00.0    03.3   14.0     61.0    14:14     SSW
25    11.8    14.5   14:37    10.1   00:00     06.5     00.0    00.0   11.9     35.1    10:40      S 
26    09.6    12.5   16:05    08.4   09:11     08.7     00.0    00.0   11.7     29.6    18:39      S 
27    08.9    09.3   04:19    07.9   08:00     09.4     00.0    00.0   12.1     31.4    03:57     SSE
28    11.1    13.3   21:57    08.5   01:09     07.2     00.0    00.0   17.9     53.6    15:35     SSE
29    10.1    12.7   13:59    07.7   09:41     08.2     00.0    03.1   11.7     44.4    04:20     SSW
30    10.9    13.1   14:59    08.9   05:13     07.4     00.0    03.1   18.8     53.6    13:09      S 
31    09.0    12.0   15:13    06.0   08:28     09.3     00.0    00.0   09.5     27.8    15:20     SSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 (10.1)   15.1  day 19     03.1  day 09   255.6    000.0   029.7   11.1     61.1   day 24      S 
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 13.9 SUR 15-12-16
Jours de pluie: 6 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)