Résumé Climatologique pour le mois de FEB. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    09.8    12.5   13:05    05.5   00:00     08.5     00.0    31.7   20.7     66.6    10:45     WSW
02    05.4    07.6   15:41    02.1   00:00     12.9     00.0    01.0   17.0     53.6    15:28     NNW
03    04.9    09.4   23:31    00.2   04:44     13.4     00.0    00.0   11.3     31.4    14:58     WSW
04    10.2    12.6   13:26    07.8   22:14     08.1     00.0    00.0   15.7     37.0    14:09     WSW
05    06.5    08.8   09:53    03.2   21:59     11.8     00.0    03.4   20.6     68.5    09:51     WSW
06    05.1    07.8   14:38    02.4   23:56     13.2     00.0    03.0   18.4     55.5    14:55      NW
07    03.9    07.1   15:33    01.0   08:49     14.4     00.0    00.0   10.9     27.8    00:17     WNW
08    04.2    07.3   15:08    02.3   00:00     14.1     00.0    02.1   10.1     31.4    14:51      N 
09    04.9    07.1   16:41    02.0   00:58     13.4     00.0    04.3   06.9     18.5    08:43      W 
10    07.5    10.0   14:24    05.3   00:00     10.8     00.0    26.6   10.8     37.0    15:56      SW
11    04.5    07.7   12:30    01.7   07:41     13.8     00.0    01.1   09.0     24.1    05:00      W 
12    04.1    06.3   14:52    01.7   04:20     14.2     00.0    00.0   07.8     20.4    13:59      NW
13    04.7    07.6   22:03    04.6   22:00     13.6     00.0    00.0   06.5     18.5    23:50     ESE
14    08.7    13.5   16:44    05.3   00:08     09.6     00.0    02.0   11.3     37.0    13:01     WSW
15    06.8    10.8   15:48    02.7   08:46     11.5     00.0    00.0   05.1     16.6    01:36     WNW
16    04.0    05.7   19:29    01.5   08:04     14.3     00.0    00.0   06.5     22.2    22:01      E 
17    03.9    07.5   16:29    02.1   09:00     14.4     00.0    00.0   16.0     40.7    23:04      E 
18    04.5    10.1   16:09    00.9   10:23     13.8     00.0    00.0   13.5     31.4    00:18      E 
19    04.9    10.7   16:30    00.6   08:19     13.4     00.0    00.0   10.5     27.8    15:30     ENE
20    04.6    09.5   16:45    00.7   08:19     13.7     00.0    00.0   11.7     42.5    23:56     ENE
21    01.4    04.5   15:22   -01.5   08:33     16.9     00.0    00.0   19.3     48.1    13:08     ENE
22   -00.7    01.9   14:16   -02.5   08:27     19.0     00.0    00.0   21.3     50.0    21:55      NE
23   -00.4    02.1   14:53   -02.2   09:28     18.7     00.0    00.0   14.6     42.5    13:36      N 
24    01.8    04.9   13:01   -00.4   00:05     16.5     00.0    00.0   13.7     42.5    20:25     NNW
25    02.7    04.7   14:38    00.6   08:38     15.6     00.0    00.0   14.4     37.0    15:10     NNW
26    03.0    04.4   17:01    01.6   09:31     15.3     00.0    04.4   14.4     38.9    19:51      NE
27    03.6    04.6   14:31    02.3   07:39     14.7     00.0    00.0   15.5     35.1    13:49      NE
28    03.5    04.1   16:05    02.7   23:44     14.8     00.0    00.0   13.4     29.6    05:19      NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.6 (4.7)   13.5  day 14    -02.5  day 22   384.7    000.0   079.6   13.1     68.5   day 05      N 
Min <=   30: 28
Pluie Maximum: 31.7 SUR 1-02-13
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)