Résumé Climatologique pour le mois de FEB. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    07.3    11.3   03:12    03.7   22:36     11.0     00.0    21.3   15.5     61.0    03:15      SW
02    05.8    10.5   15:17    03.3   09:09     12.5     00.0    01.0   09.6     40.7    01:13     SSW
03    05.8    08.3   14:30    04.1   03:02     12.5     00.0    01.0   17.8     74.0    20:11     SSE
04    06.5    09.6   15:00    03.2   06:56     11.8     00.0    05.4   18.8     81.4    20:56     SSE
05    07.9    11.0   13:20    05.1   08:52     10.4     00.0    14.9   24.5     85.1    00:16      SW
06    10.1    14.5   19:50    06.9   03:13     08.2     00.0    04.1   21.2     66.6    11:35      S 
07    08.9    12.6   00:03    06.2   08:52     09.4     00.0    10.7   23.7     87.0    02:19      SW
08    07.8    09.9   07:44    04.6   22:10     10.5     00.0    27.7   27.4     79.5    18:07      SW
09    06.4    09.7   14:57    03.7   06:22     11.9     00.0    04.3   16.0     59.2    04:10     SSW
10    06.7    10.9   15:48    03.6   00:00     11.6     00.0    02.1   11.1     40.7    16:06      NW
11    05.5    08.1   10:59    03.1   02:54     12.8     00.0    10.4   12.9     55.5    12:28      S 
12    06.4    09.7   13:57    02.9   05:25     11.9     00.0    13.9   17.4     68.5    16:02     SSW
13    07.1    09.1   14:36    05.8   21:58     11.2     00.0    19.2   14.6     85.1    12:44     WSW
14    09.9    13.9   16:32    06.1   05:12     08.4     00.0    08.4   21.3     70.3    16:41      S 
15    08.7    11.2   16:26    05.6   00:00     09.6     00.0    03.3   18.2     68.5    16:41      SW
16    07.1    11.3   14:30    04.3   04:41     11.2     00.0    00.8   12.0     42.5    14:56     SSW
17    07.9    12.7   15:55    04.7   08:42     10.4     00.0    00.0   13.6     44.4    13:49     SSE
18    08.9    13.6   14:50    06.6   09:23     09.4     00.0    00.0   12.8     44.4    16:04     SSW
19    10.0    12.9   15:41    08.2   05:40     08.3     00.0    03.3   10.3     31.4    13:27      SW
20    10.6    12.5   16:04    07.3   23:41     07.7     00.0    08.5   18.9     50.0    16:23      SW
21    06.7    11.1   15:45    03.2   07:50     11.6     00.0    02.3   13.4     59.2    16:19      SW
22    08.8    13.4   15:45    05.7   01:46     09.5     00.0    05.1   11.9     33.3    09:10      SW
23    09.1    13.5   14:37    06.7   07:22     09.2     00.0    00.0   13.5     31.4    09:32     SSE
24    10.1    15.7   15:39    06.8   08:59     08.2     00.0    00.0   14.9     46.3    17:15     SSE
25    08.3    11.1   16:05    05.0   23:52     10.0     00.0    10.7   17.9     55.5    04:52     SSW
26    06.8    11.9   16:15    03.1   08:14     11.5     00.0    01.1   08.9     35.1    13:02     WSW
27    08.9    13.0   14:29    05.4   00:03     09.4     00.0    08.4   18.5     74.0    14:45      SW
28    07.3    09.2   14:30    04.6   23:54     11.0     00.0    06.4   22.7     74.0    12:09      W 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.9 (8.2)   15.7  day 24     02.9  day 12   290.8    000.0   194.3   16.4     87.0   day 05     SSW
Min <=   30: 28
Pluie Maximum: 27.7 SUR 8-02-14
Jours de pluie: 78 (> .2mm) 74 (> 2mm) 2 (> 20mm)