Résumé Climatologique pour le mois de FEB. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
13    09.5    12.1   15:09    08.3   21:49     08.8     00.0    62.0   22.2     96.2    15:11      W 
14    07.1    12.0   14:39   -01.0   08:42     11.2     00.0    01.0   10.4     31.4    17:44     WNW
15    03.7    07.7   15:18    01.2   06:00     14.6     00.0    00.0   16.8     53.6    11:55      N 
16    02.8    08.1   15:35   -01.0   08:29     15.5     00.0    00.0   06.5     18.5    15:26      N 
17    01.9    06.4   14:46   -01.8   05:15     16.4     00.0    02.3   09.9     27.8    21:37     SSE
18    03.5    08.4   17:29    00.7   07:03     14.8     00.0    02.1   07.9     27.8    14:37     NNW
19    05.5    10.9   15:00    00.0   06:35     12.8     00.0    00.0   10.0     33.3    17:27      SW
20    11.0    12.3   13:30    08.7   00:04     07.3     00.0    01.0   19.8     44.4    14:17     WSW
21    10.8    11.8   13:43    09.9   00:00     07.5     00.0    00.0   14.0     35.1    12:26     WSW
22    10.6    11.9   13:22    09.4   08:54     07.7     00.0    01.0   12.5     31.4    23:26     WSW
23    08.6    10.7   06:35    06.6   09:36     09.7     00.0    03.4   09.0     31.4    05:58     WNW
24    07.1    10.5   14:48    04.4   00:00     11.2     00.0    15.8   09.6     29.6    21:18      E 
25    04.8    09.1   14:54    01.2   08:15     13.5     00.0    00.0   09.6     31.4    12:28     NNE
26    05.0    10.5   15:27    01.2   07:32     13.3     00.0    00.0   11.3     33.3    23:22     ESE
27    04.6    08.4   15:44    01.2   08:16     13.7     00.0    00.0   20.4     48.1    15:09      NE
28    04.9    09.0   14:42    01.9   08:14     13.4     00.0    00.0   21.2     50.0    16:41     NNE
29    03.9    09.7   16:13   -00.6   08:05     14.4     00.0    00.0   14.0     40.7    12:44      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.2 (6.5)   12.3  day 20    -01.8  day 17   205.9    000.0   174.2   13.3     96.2   day 13     NNW
Min <=   30: 17
Pluie Maximum: 62.0 SUR 13-02-16
Jours de pluie: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)