Résumé Climatologique pour le mois de FEB. 2017

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16    09.4    09.7   21:03    08.8   00:00     08.9     00.0    00.0   02.3     09.3    22:12     ENE
17    09.1    15.0   15:26    05.2   07:52     09.2     00.0    00.0   02.9     18.5    13:37     ESE
18    07.7    13.8   15:55    03.9   09:12     10.6     00.0    00.0   07.5     25.9    15:48      E 
19    07.3    14.1   16:10    02.1   08:38     11.0     00.0    00.0   02.7     20.4    17:52      W 
20    10.1    13.6   14:51    05.9   00:01     08.2     00.0    00.0   08.5     22.2    17:40     WSW
21    10.7    13.3   14:01    09.8   00:00     07.6     00.0    00.0   08.0     25.9    18:02     WSW
22    09.9    11.2   12:50    09.1   22:49     08.4     00.0    00.0   12.6     35.1    13:17     WSW
23    09.6    12.2   16:08    06.0   00:00     08.7     00.0    01.0   16.3     53.6    11:51     WSW
24    07.0    11.3   15:24    03.7   08:14     11.3     00.0    00.0   06.7     35.1    15:04      NW
25    06.6    12.8   15:32    01.5   05:34     11.7     00.0    00.0   07.3     35.1    13:24     SSW
26    09.8    12.6   13:44    05.0   00:25     08.5     00.0    00.0   12.7     46.3    14:15      SW
27    08.7    11.7   12:35    04.9   23:36     09.6     00.0    20.5   25.4     88.8    12:40     WSW
28    06.8    10.2   16:13    03.8   06:57     11.5     00.0    02.1   17.6     61.0    10:26      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.7 (8.9)   15.0  day 17     01.5  day 25   125.3    000.0   056.6   10.0     88.8   day 27     WSW
Min <=   30: 13
Pluie Maximum: 20.5 SUR 27-02-17
Jours de pluie: 3 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)