Résumé Climatologique pour le mois de MAR. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    03.3    06.8   16:16    01.5   03:25     15.0     00.0    00.0   14.0     33.3    22:21      NE
02    02.7    04.1   12:45    01.3   00:00     15.6     00.0    00.0   14.6     31.4    03:38     ENE
03    03.2    07.7   16:43    00.9   08:23     15.1     00.0    00.0   15.5     35.1    13:00      E 
04    06.6    13.6   16:07    00.3   07:43     11.7     00.0    00.0   13.4     33.3    16:17      E 
05    10.6    14.6   16:24    06.2   06:46     07.7     00.0    00.0   13.7     35.1    09:30      E 
06    11.1    13.7   13:14    08.6   07:33     07.2     00.0    01.0   11.6     29.6    14:11      E 
07    12.3    18.3   15:27    08.8   08:00     06.0     00.0    06.4   10.7     33.3    19:24      SE
08    12.0    16.4   14:56    09.9   07:35     06.3     00.0    17.9   14.2     42.5    05:10     WSW
09    10.3    17.3   15:52    05.9   06:45     08.0     00.0    00.0   04.7     24.1    17:15     SSE
10    10.8    15.2   14:29    08.1   05:02     07.5     00.0    02.0   07.5     27.8    17:15     ESE
11    08.5    11.0   17:33    01.0   00:00     09.8     00.0    21.3   15.1     44.4    15:22      S 
12    00.1    01.0   17:28   -01.5   22:57     18.2     00.0    00.0   18.3     40.7    02:45      N 
13    01.6    06.0   16:46   -03.0   07:16     16.7     00.0    00.0   14.6     44.4    12:47      N 
14    03.4    07.6   14:21    00.5   00:00     14.9     00.0    00.0   11.2     35.1    13:18     NNW
15    04.5    10.3   15:00   -02.7   07:08     13.8     00.0    00.0   11.8     38.9    16:00      S 
16    06.3    10.1   17:18    04.7   22:56     12.0     00.0    08.7   16.6     53.6    14:18      S 
17    06.7    11.2   14:58    04.0   06:25     11.6     00.0    03.1   16.9     53.6    13:41      SW
18    05.9    10.5   13:46    03.4   08:03     12.4     00.0    10.5   12.7     55.5    14:58      SW
19    06.7    10.0   15:57    04.2   00:09     11.6     00.0    02.3   12.0     42.5    12:13     SSW
20    07.5    13.4   14:45    02.7   04:37     10.8     00.0    00.0   13.8     40.7    13:09     WSW
21    08.1    09.6   17:20    06.1   02:35     10.2     00.0    04.3   12.0     33.3    13:36      SE
22    11.3    16.0   14:33    08.5   08:11     07.0     00.0    00.0   11.8     38.9    13:55      SE
23    10.7    14.7   15:21    08.0   22:52     07.6     00.0    00.0   07.0     20.4    13:23     ESE
24    07.9    09.6   13:35    06.4   05:25     10.4     00.0    00.0   11.2     27.8    23:38      NE
25    07.1    09.9   15:33    05.1   08:55     11.2     00.0    00.0   09.3     22.2    12:32      NE
26    06.5    10.4   14:24    04.1   22:59     11.8     00.0    00.0   10.7     25.9    15:29      NE
27    05.1    08.7   16:20    02.7   07:49     13.2     00.0    00.0   11.6     29.6    13:00      NE
28    04.6    09.3   16:16    01.2   06:30     13.7     00.0    00.0   09.7     31.4    12:00      N 
29    03.3    04.6   17:35    01.9   09:49     15.0     00.0    01.0   16.2     35.1    11:09      E 
30    03.5    05.2   08:24    00.4   23:56     14.8     00.0    03.1   10.6     35.1    12:46      NE
31    03.1    09.2   17:47   -01.8   08:07     15.2     00.0    00.0   11.5     33.3    17:13     ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.6 (7.0)   18.3  day 07    -03.0  day 13   362.0    000.0   081.6   12.4     55.5   day 16      E 
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 21.3 SUR 11-03-13
Jours de pluie: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)