Résumé Climatologique pour le mois de MAR. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    06.3    11.3   14:51    01.6   08:25     12.0     00.0    00.0   06.7     25.9    01:12      SW
02    06.4    10.1   12:39    02.2   05:22     11.9     00.0    07.4   14.4     79.5    20:48      S 
03    06.4    10.0   14:07    04.7   02:01     11.9     00.0    05.4   18.2     55.5    15:05     WSW
04    07.2    12.1   13:09    02.9   07:20     11.1     00.0    04.1   11.5     44.4    00:03     WSW
05    08.1    14.0   16:07    03.5   08:06     10.2     00.0    00.0   06.2     25.9    00:36     ENE
06    08.8    15.5   16:15    03.6   07:30     09.5     00.0    00.0   05.6     22.2    13:25     ESE
07    08.9    15.1   14:54    03.5   07:34     09.4     00.0    00.0   04.0     18.5    13:03      NE
08    11.7    19.3   15:12    05.6   07:46     06.6     00.0    00.0   10.5     27.8    22:16     ESE
09    13.5    20.6   16:28    08.5   05:41     04.8     00.0    00.0   12.2     46.3    10:52      SE
10    12.4    19.3   16:07    05.4   07:27     05.9     00.0    00.0   06.4     20.4    14:22     NNE
11    10.7    16.3   16:23    05.5   07:38     07.6     00.0    00.0   13.5     33.3    18:10     NNE
12    10.4    17.3   16:25    04.7   07:04     07.9     00.0    00.0   09.0     24.1    08:23     NNE
13    11.7    19.6   16:00    05.6   07:43     06.6     00.0    00.0   04.9     20.4    15:36      SW
14    10.5    17.3   16:15    04.8   07:55     07.8     00.0    00.0   06.9     27.8    00:00     NNW
15    10.1    16.3   16:06    07.0   00:02     08.2     00.0    00.0   09.8     27.8    00:55     NNW
16    10.9    18.7   16:20    05.3   07:49     07.4     00.0    00.0   06.3     16.6    20:14     WNW
17    09.2    15.3   16:27    05.1   08:25     09.1     00.0    00.0   05.3     18.5    07:01     NNE
18    09.2    13.2   16:27    06.0   03:37     09.1     00.0    00.0   06.4     24.1    18:21      W 
19    10.2    17.2   16:31    03.8   07:50     08.1     00.0    00.0   04.2     16.6    16:08     ENE
20    10.3    18.0   14:49    05.4   07:06     08.0     00.0    00.0   11.6     40.7    23:33     SSW
21    10.5    13.6   14:18    08.3   08:26     07.8     00.0    03.3   14.6     55.5    06:16      SW
22    08.1    11.0   16:09    04.3   23:18     10.2     00.0    03.1   16.6     59.2    14:03     WSW
23    06.5    12.2   13:39    02.9   07:27     11.8     00.0    06.4   10.5     40.7    13:30     WNW
24    06.0    10.6   12:31    01.4   07:02     12.3     00.0    02.1   09.9     31.4    17:27     SSE
25    07.7    11.0   10:53    05.6   07:21     10.6     00.0    07.6   09.3     27.8    01:53      W 
26    07.9    11.9   15:25    04.5   00:00     10.4     00.0    02.1   12.8     48.1    13:21      N 
27    05.0    07.9   18:12    02.3   07:16     13.3     00.0    07.4   07.0     24.1    16:51      SE
28    09.0    14.1   14:52    04.1   04:15     09.3     00.0    00.0   09.4     31.4    14:59     ESE
29    12.7    18.5   16:58    08.2   04:46     05.6     00.0    00.0   11.1     37.0    11:28     ESE
30    13.0    18.6   14:45    09.3   08:03     05.3     00.0    00.0   11.0     37.0    15:21      SE
31    14.0    19.3   17:07    10.1   23:54     04.3     00.0    00.0   10.8     31.4    18:09     SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.5 (10.0)   20.6  day 09     01.4  day 24   273.8    000.0   048.9   09.6     79.6   day 02     SSW
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 7.6 SUR 25-03-14
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)