Résumé Climatologique pour le mois de MAR. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    06.6    08.7   00:00    03.1   05:37     11.7     00.0    00.0   08.3     24.1    10:59      SW
02    08.3    08.7   17:32    06.4   18:08     10.0     00.0    00.0   13.1     46.3    23:07      SW
03    08.1    11.0   16:05    05.7   07:13     10.2     00.0    01.0   15.0     40.7    10:30     WNW
04    07.0    10.5   02:11    02.1   00:00     11.3     00.0    04.1   11.0     38.9    07:02     WSW
05    04.9    08.7   16:16    01.9   00:28     13.4     00.0    01.3   11.4     35.1    08:22     WNW
06    05.2    10.3   14:37    01.9   04:58     13.1     00.0    00.0   07.0     24.1    18:18      NW
07    04.9    08.5   15:05    00.9   07:57     13.4     00.0    00.0   10.1     44.4    14:59      N 
08    05.6    10.8   14:44    00.7   07:32     12.7     00.0    00.0   06.3     24.1    18:30      SW
09    08.0    10.3   06:18    05.1   23:57     10.3     00.0    11.5   21.8     66.6    18:56     WSW
10    07.3    10.0   14:42    05.0   08:04     11.0     00.0    02.3   13.2     42.5    04:20     NNW
11    08.6    11.6   16:23    06.9   00:00     09.7     00.0    00.0   08.1     18.5    22:33      NE
12    06.8    11.8   16:19    01.9   08:01     11.5     00.0    00.0   08.7     24.1    15:24     NNE
13    06.1    10.9   15:09    01.7   07:39     12.2     00.0    00.0   13.8     42.5    16:35     NNE
14    06.8    12.3   15:55    03.0   07:52     11.5     00.0    00.0   16.3     44.4    14:08      NE
15    06.8    13.2   15:59    01.7   07:31     11.5     00.0    00.0   11.7     27.8    17:16     ENE
16    07.2    11.0   14:32    04.1   00:00     11.1     00.0    00.0   16.7     48.1    10:17      NE
17    06.6    11.9   15:32    02.6   01:59     11.7     00.0    00.0   10.9     31.4    14:19     ENE
18    07.9    14.2   16:17    03.1   07:02     10.4     00.0    00.0   10.8     27.8    22:37      NE
19    06.0    12.4   15:54    02.4   06:30     12.3     00.0    00.0   16.9     38.9    21:53      NE
20    06.6    11.4   16:04    03.4   07:10     11.7     00.0    00.0   17.9     48.1    12:31      NE
21    07.1    12.1   16:04    03.0   03:11     11.2     00.0    00.0   15.5     42.5    14:05      NE
22    07.5    12.8   16:09    02.6   07:18     10.8     00.0    00.0   14.0     42.5    14:03      NE
23    07.5    14.8   15:34    01.8   07:12     10.8     00.0    00.0   09.8     27.8    16:30     NNE
24    08.0    13.0   16:02    02.9   04:01     10.3     00.0    00.0   06.2     27.8    13:04     WSW
25    11.9    17.3   16:12    08.5   00:03     06.4     00.0    00.8   11.1     27.8    16:03     WSW
26    11.3    15.9   17:23    07.8   21:56     07.0     00.0    15.1   15.0     53.6    18:47     SSW
27    09.3    12.7   16:29    07.1   09:41     09.0     00.0    05.4   18.8     61.0    14:12      SW
28    09.9    13.0   15:56    07.4   00:00     08.4     00.0    33.3   27.5     75.8    19:52     WSW
29    10.3    14.4   16:31    07.0   00:58     08.0     00.0    00.0   14.5     46.3    02:35      SW
30    09.1    10.5   00:14    08.1   10:06     09.2     00.0    04.3   07.2     20.4    00:09     ENE
31    08.7    12.4   17:46    05.2   08:23     09.6     00.0    00.0   15.7     50.0    15:43     NNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.6 (7.9)   17.3  day 25     00.7  day 08   331.1    000.0   079.1   13.0     75.9   day 02      N 
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 33.3 SUR 28-03-16
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)