Résumé Climatologique pour le mois de APR. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    05.1    11.9   17:19    00.0   08:08     13.2     00.0    00.0   18.9     48.1    13:44     ENE
02    05.6    11.0   17:35    01.0   08:12     12.7     00.0    00.0   12.4     31.4    15:39     NNE
03    04.9    11.1   16:51   -01.0   08:02     13.4     00.0    00.0   13.6     37.0    22:53      NE
04    02.8    04.7   20:38   -00.6   08:08     15.5     00.0    00.0   14.4     31.4    22:52     NNE
05    02.9    04.0   17:49    01.6   03:09     15.4     00.0    02.1   11.0     27.8    07:17      N 
06    04.8    07.9   18:46    02.7   07:44     13.5     00.0    00.0   14.2     35.1    10:25     NNE
07    06.1    09.5   16:08    02.6   08:10     12.2     00.0    00.0   08.3     25.9    13:27     ESE
08    08.3    14.0   15:36    04.3   05:57     10.0     00.0    00.0   14.1     44.4    17:02     SSW
09    09.6    12.4   15:27    07.4   07:41     08.7     00.0    14.8   28.2     83.3    13:43      SW
10    10.2    12.3   22:28    08.4   07:48     08.1     00.0    26.6   19.0     57.4    21:59     SSW
11    11.5    14.5   15:05    09.7   23:42     06.8     00.0    00.0   17.8     53.6    00:51      SW
12    11.3    15.1   14:03    08.5   00:00     07.0     00.0    02.1   27.3     62.9    15:51      SW
13    11.4    16.5   15:02    07.6   02:24     06.9     00.0    01.0   13.0     59.2    15:36      S 
14    16.2    22.2   16:49    12.0   07:15     02.1     00.0    00.0   13.3     37.0    13:04     SSW
15    14.0    20.0   17:29    10.8   22:37     04.3     00.0    00.0   07.9     24.1    20:10      SW
16    13.1    17.7   16:33    09.3   06:37     05.2     00.0    00.0   13.3     38.9    15:37      SW
17    15.6    26.1   16:59    08.1   07:20     02.7     00.0    00.0   12.0     42.5    18:29     SSW
18    12.3    16.4   15:30    09.0   00:00     06.0     00.0    00.0   18.9     46.3    14:23     WSW
19    10.0    15.8   17:54    05.2   07:27     08.3     00.0    00.0   11.7     37.0    18:40     NNW
20    09.6    16.6   17:52    03.9   07:53     08.7     00.0    00.0   11.9     37.0    15:19      N 
21    08.8    16.1   17:20    01.7   07:25     09.5     00.0    00.0   09.0     35.1    19:46      NW
22    11.4    17.1   16:08    06.7   05:29     06.9     00.0    00.0   06.1     22.2    18:35     WNW
23    12.5    17.3   16:35    09.3   02:41     05.8     00.0    00.0   07.1     20.4    19:56     WSW
24    15.5    24.5   17:50    07.8   06:56     02.8     00.0    00.0   06.1     20.4    15:51      E 
25    18.7    26.7   18:06    11.7   06:52     00.0     00.4    00.0   08.0     29.6    16:58      SE
26    10.8    15.5   00:11    06.0   00:00     07.5     00.0    00.0   13.7     64.8    14:49     NNW
27    06.8    14.1   16:38    02.6   07:43     11.5     00.0    06.6   10.0     46.3    16:42     NNW
28    08.3    15.8   17:44    02.6   07:08     10.0     00.0    00.0   08.4     27.8    13:42      N 
29    09.4    14.7   14:02    02.6   07:23     08.9     00.0    00.0   08.3     27.8    22:39     NNW
30    09.2    13.5   13:40    06.1   06:30     09.1     00.0    02.1   21.2     53.6    13:50      NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.9 (10.4)   26.7  day 25    -01.0  day 03   252.7    000.4   055.3   13.3     83.3   day 09     WNW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 26.6 SUR 10-04-13
Jours de pluie: 61 (> .2mm) 60 (> 2mm) 1 (> 20mm)