Résumé Climatologique pour le mois de APR. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    14.5    21.3   16:06    08.8   02:57     03.8     00.0    00.0   10.9     33.3    15:26     ESE
02    15.8    20.2   14:34    12.4   09:44     02.5     00.0    00.0   11.1     42.5    11:25      SE
03    12.5    15.3   16:32    11.0   00:00     05.8     00.0    08.5   04.3     24.1    01:12      W 
04    12.1    17.6   17:08    08.6   00:00     06.2     00.0    00.0   08.3     24.1    19:17      W 
05    11.9    16.3   15:08    08.3   01:57     06.4     00.0    00.0   08.2     27.8    19:39      S 
06    15.0    29.4   01:04    12.8   08:01     03.3     00.0    01.0   08.9     31.4    15:32      SW
07    13.8    17.7   12:17    09.0   00:00     04.5     00.0    04.3   13.5     48.1    20:57     SSW
08    10.6    16.2   17:16    07.1   08:24     07.7     00.0    00.0   08.5     35.1    14:25      W 
09    10.7    17.1   17:44    05.7   07:56     07.6     00.0    00.0   07.7     24.1    16:19      NE
10    12.3    19.1   17:58    06.2   06:52     06.0     00.0    00.0   09.7     35.1    22:38     NNE
11    12.0    18.1   17:06    07.1   07:39     06.3     00.0    00.0   13.6     33.3    09:32     NNE
12    12.4    19.5   16:04    06.2   07:19     05.9     00.0    00.0   08.7     24.1    21:00     NNE
13    11.3    15.7   16:27    06.8   07:50     07.0     00.0    00.0   08.5     27.8    14:49     NNE
14    11.7    18.2   18:04    05.7   07:48     06.6     00.0    00.0   17.8     27.8    18:27      NE
15    13.6    17.1   17:24    09.6   00:00     04.7     00.0    00.0   08.7     42.5    14:04     ENE
16    11.9    19.8   17:30    04.9   07:33     06.4     00.0    00.0   14.1     38.9    14:39     ENE
17    13.4    21.8   18:12    06.2   08:09     04.9     00.0    00.0   07.0     22.2    16:53     NNE
18    12.6    18.2   17:19    08.5   07:37     05.7     00.0    00.0   11.7     37.0    11:35     NNE
19    09.1    15.3   15:45    04.5   07:10     09.2     00.0    00.0   13.7     33.3    13:20     ENE
20    09.4    16.2   17:03    03.5   07:37     08.9     00.0    00.0   10.9     35.1    17:27      W 
21    11.2    19.3   17:05    05.2   05:49     07.1     00.0    00.0   05.0     24.1    14:30     ESE
22    12.3    17.9   15:59    08.5   02:04     06.0     00.0    00.0   08.9     37.0    16:27     WSW
23    11.6    17.1   15:11    08.6   05:27     06.7     00.0    01.0   08.1     29.6    19:26      S 
24    10.9    15.4   15:37    06.4   04:33     07.4     00.0    01.0   05.1     22.2    12:24      E 
25    12.5    18.3   15:58    08.5   05:04     05.8     00.0    00.0   12.9     40.7    16:29      W 
26    12.3    16.6   13:44    10.3   23:14     06.0     00.0    04.4   20.6     55.5    16:13      SW
27    11.2    14.3   16:59    09.9   06:35     07.1     00.0    19.2   24.0     62.9    16:14     WSW
28    11.8    16.8   14:23    09.5   07:32     06.5     00.0    05.1   13.2     35.1    12:19      W 
29    11.4    14.8   18:25    09.3   00:00     06.9     00.0    05.4   08.1     25.9    13:31      NW
30    11.8    19.0   16:37    06.4   08:02     06.5     00.0    00.0   07.2     31.4    19:04     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 (12.9)   29.4  day 06     03.5  day 20   185.3    000.0   049.9   10.6     62.9   day 14     WNW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 19.2 SUR 27-04-14
Jours de pluie: 9 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)