Résumé Climatologique pour le mois de APR. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    08.1    16.1   17:22    02.5   07:31     10.2     00.0    00.0   04.1     20.4    00:59      N 
02    04.6    09.4   21:14    03.6   04:42     13.7     00.0    00.0   04.1     11.1    06:19      N 
03    10.9    16.6   13:32    07.4   03:56     07.4     00.0    00.0   11.8     42.5    12:08     WNW
04    11.1    17.5   16:56    06.8   02:22     07.2     00.0    01.1   10.1     33.3    05:49     ESE
05    10.1    16.0   16:27    05.1   07:52     08.2     00.0    00.0   06.6     24.1    20:16      S 
06    10.3    13.9   12:43    05.0   07:13     08.0     00.0    00.0   13.3     31.4    13:05     WSW
07    07.7    13.4   14:05    03.1   07:22     10.6     00.0    01.0   08.9     37.0    18:05     WNW
08    08.2    12.9   15:04    04.0   05:26     10.1     00.0    01.0   07.1     29.6    15:26     WSW
09    08.8    12.3   16:55    05.7   00:00     09.5     00.0    02.1   11.6     48.1    14:23     WNW
10    09.7    19.0   17:03    03.9   04:51     08.6     00.0    00.0   11.8     48.1    17:13      NW
11    11.3    18.0   15:38    07.0   07:47     07.0     00.0    00.0   03.7     24.1    16:36     WSW
12    12.1    20.0   17:30    06.2   03:48     06.2     00.0    00.0   07.8     27.8    18:17      SE
13    10.9    17.1   14:01    05.4   07:09     07.4     00.0    00.0   05.6     37.0    15:37      S 
14    10.3    15.2   18:41    07.3   04:17     08.0     00.0    03.3   10.2     40.7    18:51      S 
15    11.8    16.7   15:37    09.3   00:38     06.5     00.0    00.0   16.5     55.5    14:34      SW
16    11.3    17.0   15:27    06.9   00:00     07.0     00.0    00.0   09.3     31.4    19:47     SSE
17    07.7    14.2   17:50    02.3   07:27     10.6     00.0    00.0   08.8     38.9    18:01      SW
18    08.6    16.4   17:31    02.0   07:24     09.7     00.0    00.0   04.7     20.4    18:44      W 
19    11.8    19.2   17:03    05.5   04:47     06.5     00.0    00.0   13.6     42.5    14:44      NE
20    13.0    17.3   15:15    09.6   07:26     05.3     00.0    01.0   17.5     48.1    08:03     ENE
21    14.6    18.9   15:37    11.3   05:01     03.7     00.0    00.0   05.4     27.8    20:18      SE
22    13.7    19.5   16:32    12.3   23:39     04.6     00.0    08.4   04.5     24.1    20:34      W 
23    10.6    12.4   12:25    07.6   00:00     07.7     00.0    00.0   11.2     42.5    16:42      N 
24    07.6    13.7   14:18    02.6   07:20     10.7     00.0    00.0   09.1     35.1    14:51      N 
25    07.7    11.8   14:59    02.5   07:02     10.6     00.0    00.0   09.7     37.0    16:35     WSW
26    08.6    12.0   13:46    04.5   00:00     09.7     00.0    00.0   09.7     37.0    11:38      NW
27    07.2    14.6   16:09    01.9   07:25     11.1     00.0    00.0   06.7     27.8    16:07     WNW
28    08.0    14.8   15:30    02.3   07:12     10.3     00.0    00.0   06.0     25.9    20:19     WNW
29    09.7    15.3   16:22    05.1   04:17     08.6     00.0    00.0   10.0     44.4    16:34     WSW
30    09.2    14.4   16:37    05.0   06:45     09.1     00.0    11.8   13.4     48.1    12:54      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.8 (10.5)   20.0  day 12     01.9  day 27   253.8    000.0   029.7   09.1     55.5   day 15     WNW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 11.8 SUR 30-04-16
Jours de pluie: 62 (> .2mm) 58 (> 2mm) 0 (> 20mm)