Résumé Climatologique pour le mois de MAY. 2013

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    09.4    10.5   18:52    08.0   12:10     08.9     00.0    09.5   13.9     40.7    03:52      N 
02    11.0    16.1   17:32    08.1   00:00     07.3     00.0    00.0   08.0     25.9    20:20      N 
03    12.8    19.5   17:05    08.1   00:19     05.5     00.0    00.0   09.1     27.8    14:11     NNE
04    12.4    20.3   16:45    05.4   05:28     05.9     00.0    00.0   06.8     24.1    17:46     NNE
05    13.8    21.4   16:48    07.5   07:22     04.5     00.0    00.0   06.1     22.2    17:29      N 
06    16.1    22.8   16:37    09.6   06:59     02.2     00.0    00.0   05.0     18.5    14:26      N 
07    17.0    22.8   15:09    12.9   07:23     01.3     00.0    00.0   06.1     24.1    18:45     NNW
08    14.3    16.5   14:53    09.4   00:00     04.0     00.0    05.3   15.3     44.4    08:05     ENE
09    11.6    16.6   17:06    07.8   03:35     06.7     00.0    00.0   13.0     48.1    18:43      E 
10    11.9    16.6   17:57    08.9   00:24     06.4     00.0    00.0   13.3     38.9    19:48     SSW
11    12.4    16.1   17:34    09.9   07:11     05.9     00.0    01.1   15.5     44.4    16:57      SW
12    12.0    15.5   17:51    07.3   07:10     06.3     00.0    00.0   13.3     37.0    19:04      SW
13    12.7    15.2   14:49    11.2   06:31     05.6     00.0    00.0   15.4     33.3    20:18     WSW
14    11.7    15.3   12:53    08.7   23:38     06.6     00.0    02.0   12.7     44.4    16:14      W 
15    06.1    08.8   00:04    05.8   00:00     12.2     00.0    00.0   05.8     16.6    00:39     WSW
16    05.8    05.8   00:00    05.8   00:00     12.5     00.0    00.0   05.5     05.5    00:00      SW
17    05.8    05.8   00:00    05.8   00:00     12.5     00.0    00.0   05.5     05.5    00:00      SW
18    05.8    05.8   00:00    05.8   00:00     12.5     00.0    02.0   05.5     05.5    00:00     SSW
19    05.8    05.8   00:00    05.8   00:00     12.5     00.0    09.0   05.5     05.5    00:00     SSW
20    10.0    12.8   16:14    05.8   08:00     08.3     00.0    04.1   09.8     24.1    18:43     WSW
21    14.1    18.6   13:26    10.9   00:10     04.2     00.0    06.4   10.3     27.8    19:21      NW
22    14.3    18.3   16:12    10.2   00:00     04.0     00.0    00.0   09.5     25.9    17:43     NNW
23    10.9    15.5   17:03    07.0   00:00     07.4     00.0    00.0   11.6     42.5    15:45      NW
24    08.8    14.0   14:30    05.3   06:50     09.5     00.0    01.0   11.0     35.1    16:00      W 
25    10.9    16.9   18:14    07.3   02:21     07.4     00.0    00.0   12.7     33.3    04:14     NNW
26    11.8    19.9   17:44    04.8   06:44     06.5     00.0    00.0   05.1     20.4    17:50     NNE
27    13.9    21.8   15:46    06.7   06:08     04.4     00.0    00.0   08.0     29.6    14:54     SSW
28    11.6    16.2   14:42    08.4   22:12     06.7     00.0    11.8   12.6     50.0    14:50     WSW
29    10.7    15.4   17:42    06.3   06:04     07.6     00.0    04.3   08.4     27.8    16:26     WSW
30    12.4    16.3   15:42    09.4   06:17     05.9     00.0    02.1   10.7     38.9    15:47      NW
31    14.6    20.1   18:38    11.1   07:26     03.7     00.0    00.0   11.3     31.4    12:31     NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4 (11.7)   22.8  day 06     04.8  day 26   214.9    000.0   047.6   09.8     50.0   day 28     WNW
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 11.8 SUR 28-05-13
Jours de pluie: 12 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)