Résumé Climatologique pour le mois de MAY. 2016

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    09.4    12.8   00:00    03.4   07:17     08.9     00.0    00.0   03.6     18.5    11:00      N 
02    13.2    17.0   18:20    08.7   07:19     05.1     00.0    00.0   08.2     27.8    20:02     NNW
03    12.6    18.8   17:51    07.9   07:24     05.7     00.0    00.0   07.6     24.1    17:51      W 
04    13.5    21.7   18:15    06.3   07:14     04.8     00.0    00.0   09.6     35.1    14:19      NE
05    16.2    25.1   17:59    08.2   07:00     02.1     00.0    00.0   13.2     40.7    12:41     ENE
06    16.8    22.1   16:07    12.5   05:04     01.5     00.0    00.0   09.4     35.1    09:29      E 
07    17.4    22.5   14:23    12.5   07:12     00.9     00.0    00.0   08.8     42.5    13:34      SE
08    17.7    23.0   15:53    13.8   07:08     00.6     00.0    00.0   12.1     42.5    15:56      SE
09    16.4    20.7   17:51    14.2   09:24     01.9     00.0    02.1   11.5     31.4    16:00     ESE
10    16.5    23.2   16:08    13.4   00:00     01.8     00.0    01.0   03.2     35.1    16:51      NE
11    14.9    18.6   18:25    10.8   05:05     03.4     00.0    01.3   03.2     22.2    06:31     SSE
12    14.5    17.8   14:46    11.7   04:43     03.8     00.0    05.1   05.6     20.4    22:06     WSW
13    14.7    16.3   18:19    13.8   07:14     03.6     00.0    02.3   05.4     18.5    14:13      NW
14    12.6    16.0   19:17    10.1   00:00     05.7     00.0    00.0   08.8     25.9    15:34     NNE
15    12.4    19.8   18:03    05.7   06:44     05.9     00.0    00.0   05.3     20.4    10:05      NE
16    13.9    18.9   13:21    08.7   04:52     04.4     00.0    00.0   03.4     18.5    21:46      W 
17    13.4    18.5   14:11    08.4   07:04     04.9     00.0    00.0   04.8     24.1    17:48     WSW
18    13.0    16.9   17:15    10.6   01:04     05.3     00.0    02.0   13.1     50.0    17:09     WSW
19    13.7    18.8   14:56    09.7   07:12     04.6     00.0    00.0   11.7     31.4    17:20      W 
20    15.3    18.6   17:23    13.0   00:00     03.0     00.0    00.0   09.8     25.9    02:55      SW
21    16.4    23.0   16:46    11.3   04:57     01.9     00.0    01.1   07.4     25.9    13:15     SSW
22    13.3    15.4   17:30    09.2   00:00     05.0     00.0    09.4   07.9     37.0    17:03     WSW
23    12.7    19.4   16:04    07.9   05:44     05.6     00.0    00.0   07.0     33.3    16:35     WNW
24    14.4    20.6   15:35    08.6   06:22     03.9     00.0    00.0   10.7     40.7    15:45     ENE
25    15.1    21.6   17:38    09.8   06:57     03.2     00.0    00.0   11.2     31.4    12:06     ENE
26    16.0    20.4   13:07    10.9   06:45     02.3     00.0    00.0   03.3     14.8    16:29      SE
27    16.8    24.2   15:13    10.4   06:13     01.5     00.0    00.0   02.7     16.6    18:07      N 
28    17.8    25.1   16:14    13.5   07:22     00.5     00.0    00.0   07.2     29.6    19:44     NNE
29    15.4    16.8   13:04    13.9   01:11     02.9     00.0    36.4   05.0     24.1    20:30     WNW
30    16.5    21.5   15:47    13.5   06:57     01.8     00.0    09.5   09.4     35.1    17:45     NNW
31    16.0    21.7   15:36    12.4   07:10     02.3     00.0    00.0   13.1     48.1    17:25     NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 (15.2)   25.1  day 28     03.4  day 01   108.7    000.0   069.2   07.8     50.0   day 18      N 
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 36.4 SUR 29-05-16
Jours de pluie: 10 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)