Résumé Climatologique pour le mois de JUL. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    22.7    22.7   00:00    22.7   13:05     00.0     04.4    00.0   13.7     33.3    11:59      SW
02    22.7    22.7   00:00    22.7   00:00     00.0     04.4    20.2   08.3     33.3    07:38      NW
03    22.8    26.8   21:11    21.5   00:00     00.0     04.5    00.0   11.3     24.1    10:57     NNE
04    21.7    27.4   16:01    17.8   00:00     00.0     03.4    00.0   09.4     25.9    19:16      W 
05    18.8    25.1   15:55    15.1   07:03     00.0     00.5    00.0   09.1     33.3    16:32     WNW
06    20.1    29.1   18:25    13.1   06:41     00.0     01.8    00.0   04.5     18.5    20:18      W 
07    18.5    22.3   18:53    15.1   06:37     00.0     00.2    00.0   10.2     37.0    19:56     WSW
08    17.5    21.6   16:30    14.6   05:55     00.8     00.0    00.0   12.2     40.7    15:34      W 
09    18.1    26.0   18:53    11.7   06:45     00.2     00.0    00.0   06.6     20.4    20:04      N 
10    21.8    31.3   18:08    13.7   06:45     00.0     03.5    00.0   09.9     37.0    11:03      E 
11    19.8    26.6   17:09    15.5   00:00     00.0     01.5    00.0   09.5     25.9    11:36      W 
12    18.0    24.3   15:22    12.6   06:11     00.3     00.0    00.0   08.8     31.4    18:28      W 
13    19.9    25.4   15:57    15.9   02:35     00.0     01.6    00.0   11.2     37.0    15:21     WSW
14    20.7    27.1   17:53    17.2   07:50     00.0     02.4    00.0   09.7     24.1    17:43      W 
15    21.3    29.9   17:55    16.3   02:58     00.0     03.0    00.0   04.9     16.6    14:50     WNW
16    23.9    33.4   15:10    18.4   00:00     00.0     05.6    00.0   12.8     40.7    13:42      S 
17    20.4    26.0   15:38    17.1   00:00     00.0     02.1    00.0   12.6     40.7    15:47      SW
18    20.1    27.8   17:10    14.3   06:51     00.0     01.8    00.0   07.3     22.2    21:47     NNE
19    20.9    24.9   16:44    18.0   00:56     00.0     02.6    00.0   13.3     37.0    11:22     WSW
20    21.3    26.4   16:02    18.9   07:10     00.0     03.0    02.3   13.2     37.0    17:04     WSW
21    21.4    24.6   12:49    17.0   00:00     00.0     03.1    00.0   09.4     25.9    18:43     WSW
22    19.7    26.9   17:02    14.9   07:05     00.0     01.4    00.0   08.1     35.1    16:06      W 
23    19.7    26.7   17:58    14.5   07:59     00.0     01.4    00.0   05.9     18.5    21:07      N 
24    19.1    24.4   12:14    15.4   07:30     00.0     00.8    00.0   12.9     53.6    19:02      SW
25    17.8    24.1   16:45    13.8   07:47     00.5     00.0    00.0   09.7     31.4    01:48     WNW
26    15.9    20.7   17:30    13.3   02:58     02.4     00.0    08.2   11.5     48.1    18:38      SW
27    17.7    21.8   15:49    14.5   00:00     00.6     00.0    00.0   19.1     55.5    13:44     WSW
28    15.0    18.3   13:52    12.5   23:43     03.3     00.0    00.0   06.7     24.1    13:05      W 
31    16.4    22.3   14:44    10.4   07:13     01.9     00.0    00.0   07.6     25.9    12:38     NNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8 (20.6)   33.4  day 16     10.4  day 29   010.1    052.9   039.1   10.0     55.5   day 03     WSW
Max >=  30: 2
Min <=   30: 29
Pluie Maximum: 20.2 SUR 2-07-15
Jours de pluie: 3 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)