Résumé Climatologique pour le mois de AUG. 2011

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT::  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    21.4    34.2   17:18    12.2   06:39     00.0     03.1    00.0   03.2     18.5    11:47     WSW
02    21.6    27.6   15:42    18.8   01:01     00.0     03.3    01.3   05.0     16.6    14:46      E 
03    22.1    29.1   15:37    16.9   08:23     00.0     03.8    00.0   11.0     37.0    15:01     WSW
04    19.2    21.8   18:30    17.2   00:05     00.0     00.9    08.4   11.4     31.4    16:41      SW
05    21.0    29.1   15:32    16.8   00:00     00.0     02.7    02.1   08.5     24.1    08:43     WSW
06    15.8    18.8   12:33    13.8   22:20     02.5     00.0    18.1   06.9     25.9    17:44      W 
07    15.7    22.2   15:44    11.7   04:39     02.6     00.0    14.9   11.6     40.7    16:56      SW
08    17.4    24.2   15:55    13.5   05:26     00.9     00.0    00.0   16.6     38.9    16:21      W 
09    17.9    27.1   15:10    11.8   06:51     00.4     00.0    00.0   08.1     24.1    18:29     WNW
10    17.9    28.8   18:06    09.5   06:34     00.4     00.0    00.0   04.9     16.6    21:04      NW
11    19.0    28.3   16:14    11.3   07:15     00.0     00.7    00.0   09.4     27.8    17:06     WSW
12    20.0    27.8   16:08    16.4   00:00     00.0     01.7    00.0   12.5     29.6    14:51     WSW
13    18.7    23.5   14:59    16.4   00:07     00.0     00.4    01.0   11.1     25.9    16:53      SW
14    18.8    23.7   16:22    17.1   22:40     00.0     00.5    07.4   05.5     24.1    02:37      W 
15    19.0    28.5   17:58    12.5   07:32     00.0     00.7    00.0   06.0     24.1    00:13      N 
16    20.0    31.3   18:13    12.2   07:11     00.0     01.7    00.0   03.5     16.6    14:13     WNW
17    18.9    23.4   13:15    16.1   07:07     00.0     00.6    01.1   05.6     16.6    07:20      NE
18    21.3    27.8   16:47    15.8   00:00     00.0     03.0    00.0   08.7     31.4    17:12      SW
19    21.1    30.7   18:19    15.8   00:05     00.0     02.8    00.0   04.5     14.8    11:32     NNW
20    23.2    33.2   18:08    15.1   05:44     00.0     04.9    00.0   07.2     27.8    23:44      E 
21    23.8    32.7   16:47    18.6   07:32     00.0     05.5    00.0   06.0     29.6    22:51      W 
22    18.0    20.7   00:01    17.2   12:02     00.3     00.0    06.4   11.9     27.8    05:56      NE
23    18.3    21.2   14:40    15.0   00:00     00.0     00.0    00.0   13.6     27.8    16:14     NNE
24    17.8    25.3   17:22    14.0   08:14     00.5     00.0    00.0   07.4     29.6    15:20      N 
25    17.1    23.6   17:12    12.8   05:23     01.2     00.0    18.9   06.8     27.8    14:35      N 
26    15.7    21.5   15:19    12.4   23:07     02.6     00.0    07.7   08.5     37.0    14:56      N 
27    15.9    23.7   17:16    10.7   07:30     02.4     00.0    00.0   11.8     31.4    18:38      N 
28    16.3    24.9   16:04    10.5   06:42     02.0     00.0    00.0   04.5     16.6    18:48      N 
29    15.8    25.1   17:26    10.2   05:43     02.5     00.0    00.0   04.4     16.6    15:17      N 
30    15.9    23.4   16:10    10.1   07:12     02.4     00.0    00.0   06.2     16.6    23:51      N 
31    17.4    25.3   16:54    12.1   07:29     00.9     00.0    00.0   10.3     25.9    19:26      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.8 (20.0)   34.2  day 01     09.5  day 10   021.4    036.3   087.3   08.1     40.7   day 08     WNW
Max >=  30: 5
Min <=   30: 31
Pluie Maximum: 18.9 SUR 25-08-11
Jours de pluie: 11 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)