Résumé Climatologique pour le mois de SEP. 2011

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT::  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    19.9    28.8   18:16    14.0   07:27     00.0     01.6    00.0   03.5     14.8    13:19      N 
02    21.9    31.9   17:56    15.8   08:14     00.0     03.6    00.0   03.8     14.8    18:25      N 
03    18.8    26.6   15:21    14.8   06:44     00.0     00.5    00.0   06.3     25.9    16:49      N 
04    17.7    22.3   16:12    14.3   00:00     00.6     00.0    04.1   12.0     38.9    18:58      N 
05    15.8    22.2   16:24    10.3   07:02     02.5     00.0    00.0   12.7     42.5    12:03      N 
06    17.3    21.5   15:22    13.3   03:09     01.0     00.0    00.0   19.9     50.0    20:49      N 
07    17.3    22.8   15:42    13.3   08:06     01.0     00.0    02.1   12.8     46.3    00:16      N 
08    17.3    24.0   16:17    12.3   06:03     01.0     00.0    00.0   10.2     31.4    15:24      N 
09    21.0    29.0   18:16    18.2   08:21     00.0     02.7    00.0   06.6     22.2    13:51      N 
10    19.2    24.8   14:40    16.3   23:40     00.0     00.9    01.0   09.6     38.9    18:27      N 
11    17.2    22.2   14:48    14.0   10:29     01.1     00.0    19.2   10.1     31.4    15:54      N 
12    18.5    22.7   16:52    14.8   02:40     00.0     00.2    03.1   15.2     38.9    13:28      N 
13    17.1    24.6   17:06    13.9   00:00     01.2     00.0    03.3   05.5     20.4    19:05      N 
14    14.3    22.8   17:56    08.7   07:49     04.0     00.0    00.0   04.7     16.6    19:16      N 
15    15.8    24.2   17:15    10.1   04:30     02.5     00.0    00.0   08.5     29.6    13:39      N 
16    18.0    24.2   17:23    13.6   00:00     00.3     00.0    00.0   10.4     31.4    20:14      N 
17    12.6    13.6   00:07    11.5   02:32     05.7     00.0    00.0   04.0     12.9    00:04      N 
18    12.7    12.7   00:00    12.7   00:00     05.6     00.0    00.0   03.7     01.9    00:00      N 
19    12.7    12.7   00:00    12.7   00:00     05.6     00.0    00.0   03.7     01.9    00:00      N 
20    12.7    12.7   00:00    12.7   00:00     05.6     00.0    00.0   03.7     01.9    00:00      N 
21    15.2    21.2   14:44    12.7   12:45     03.1     00.0    06.4   04.5     16.6    17:07      N 
22    15.2    21.8   16:54    10.1   08:25     03.1     00.0    00.0   04.9     18.5    13:07      N 
23    14.9    23.2   17:28    09.7   08:05     03.4     00.0    00.0   05.5     20.4    13:08      N 
24    16.1    24.6   16:02    10.7   08:26     02.2     00.0    00.0   04.2     22.2    09:31      N 
25    16.7    25.2   17:17    11.5   05:17     01.6     00.0    00.0   04.3     22.2    16:33      N 
26    18.6    26.0   15:37    14.1   06:42     00.0     00.3    00.0   02.3     09.3    15:21      N 
27    20.5    28.1   15:27    15.6   08:20     00.0     02.2    00.0   05.7     20.4    16:47      N 
28    20.9    29.4   17:19    15.6   08:00     00.0     02.6    00.0   07.0     24.1    13:41      N 
29    20.7    30.0   16:42    14.9   08:04     00.0     02.4    00.0   05.0     14.8    16:53      N 
30    20.7    30.5   16:39    14.2   07:12     00.0     02.4    00.0   06.9     24.1    12:53      N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3 (18.4)   31.9  day 02     08.7  day 14   050.9    019.4   039.2   07.2     50.0   day 06     N
Max >=  30: 3
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 19.2 SUR 11-09-11
Jours de pluie: 7 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)