Résumé Climatologique pour le mois de SEP. 2012

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT::  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    15.0    19.4   15:43    10.9   02:26     03.3     00.0    00.0   06.0     20.4    17:51     NNW
02    16.9    22.0   17:59    12.4   08:09     01.4     00.0    00.0   05.8     20.4    22:58     NNW
03    16.7    21.8   18:17    12.1   08:14     01.6     00.0    00.0   07.5     24.1    18:22     NNW
04    17.6    24.0   17:12    14.3   06:00     00.7     00.0    00.0   09.3     25.9    16:36      N 
05    18.9    26.6   17:16    14.5   08:31     00.0     00.6    00.0   12.6     35.1    19:49     NNE
06    18.1    25.3   18:21    12.8   08:07     00.2     00.0    00.0   13.2     31.4    15:04      NE
07    18.1    27.7   17:24    11.5   08:11     00.2     00.0    00.0   09.4     27.8    18:41     ENE
08    20.3    29.9   16:56    14.2   08:59     00.0     02.0    00.0   07.7     24.1    15:09     ENE
09    18.1    25.9   14:21    11.8   08:00     00.2     00.0    00.0   09.2     35.1    17:13      SW
10    19.6    24.6   15:14    16.2   06:15     00.0     01.3    00.0   08.9     31.4    14:54      SW
11    17.5    20.4   16:16    13.6   00:00     00.8     00.0    02.0   08.7     31.4    11:26     WNW
12    14.9    18.7   15:11    11.9   08:19     03.4     00.0    00.0   07.6     27.8    16:49      W 
13    15.6    20.3   17:50    11.8   00:00     02.7     00.0    00.0   10.1     40.7    13:22     NNW
14    13.7    18.4   17:00    08.7   07:44     04.6     00.0    00.0   06.2     27.8    16:01      W 
15    16.0    22.8   17:15    11.1   07:39     02.3     00.0    00.0   05.3     24.1    13:38     WNW
16    15.8    24.3   16:49    09.9   08:23     02.5     00.0    00.0   04.3     20.4    18:30     WSW
17    16.4    23.9   17:38    11.2   08:47     01.9     00.0    00.0   07.1     20.4    12:24      N 
18    16.4    20.5   16:59    13.0   05:07     01.9     00.0    00.0   07.8     29.6    15:19      NW
19    12.9    19.3   16:49    07.2   08:21     05.4     00.0    00.0   07.9     31.4    14:03      N 
20    13.5    20.8   17:29    08.3   07:53     04.8     00.0    00.0   08.3     29.6    13:14      E 
21    10.8    12.1   17:58    08.8   07:30     07.5     00.0    03.4   07.7     24.1    20:19      NE
22    14.0    19.4   15:19    09.3   06:20     04.3     00.0    00.0   09.6     35.1    15:12     ENE
23    18.0    25.2   14:28    13.5   08:19     00.3     00.0    10.5   12.6     29.6    07:52     ESE
24    15.7    18.4   14:02    13.2   23:14     02.6     00.0    05.3   22.9     74.0    07:26      SW
25    13.4    16.3   16:00    11.5   00:00     04.9     00.0    22.3   10.8     42.5    16:54     SSW
26    12.9    17.1   16:22    10.0   08:26     05.4     00.0    04.4   12.5     37.0    17:10     SSW
27    14.3    19.8   16:18    11.7   07:29     04.0     00.0    01.0   11.8     31.4    18:21     WSW
28    13.3    19.3   17:09    09.2   08:37     05.0     00.0    00.0   04.8     22.2    18:51     WSW
29    13.3    18.4   15:56    10.1   08:43     05.0     00.0    00.0   08.0     35.1    15:58     NNW
30    11.7    18.7   17:04    06.5   08:16     06.6     00.0    00.0   04.3     16.6    12:43     NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.6 (16.4)   29.9  day 08     06.5  day 30   083.5    003.8   048.9   08.9     74.0   day 24      NW
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 22.3 SUR 25-09-12
Jours de pluie: 7 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)