Résumé Climatologique pour le mois de SEP. 2014

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
01    21.5    24.4   17:30    16.5   00:00     00.0     03.2    00.0   06.8     16.6    15:48      N 
02    18.6    25.9   17:36    12.5   08:05     00.0     00.3    00.0   08.1     20.4    15:29      NE
03    19.5    25.4   17:12    14.7   08:07     00.0     01.2    00.0   10.3     31.4    14:47     ENE
04    19.0    24.8   16:54    14.4   08:28     00.0     00.7    00.0   08.3     27.8    13:17      NE
05    19.1    25.6   17:12    14.7   10:17     00.0     00.8    00.0   04.1     12.9    20:14     NNW
06    19.6    26.8   17:04    14.1   07:36     00.0     01.3    00.0   03.6     24.1    15:05     SSE
07    21.3    28.2   17:18    16.4   08:23     00.0     03.0    00.0   06.5     22.2    23:53     ENE
08    21.8    28.4   17:38    16.4   07:55     00.0     03.5    00.0   08.6     27.8    09:53     ENE
09    21.7    27.7   17:16    17.4   07:52     00.0     03.4    00.0   06.8     20.4    23:37     ENE
10    19.4    24.4   17:15    15.7   08:30     00.0     01.1    00.0   09.8     31.4    17:16     ENE
11    17.1    23.1   17:24    12.5   08:32     01.2     00.0    00.0   10.9     31.4    15:35     ENE
12    17.0    23.9   17:18    12.0   08:15     01.3     00.0    00.0   09.6     31.4    14:23     ENE
13    17.8    24.1   17:15    12.6   06:33     00.5     00.0    00.0   09.1     27.8    18:33     ENE
14    18.8    24.4   16:43    14.4   08:16     00.0     00.5    00.0   12.4     31.4    16:49     ENE
15    19.0    25.5   16:13    15.1   08:11     00.0     00.7    00.0   06.2     18.5    15:13     ENE
16    20.4    27.5   16:35    14.6   07:49     00.0     02.1    00.0   08.8     35.1    14:59      E 
17    21.7    28.3   17:48    17.3   08:13     00.0     03.4    00.0   08.2     24.1    18:30     ESE
18    21.1    27.2   17:18    17.5   08:19     00.0     02.8    00.0   08.5     38.9    15:53     SSE
19    20.4    26.8   16:10    16.8   06:29     00.0     02.1    05.3   07.3     29.6    12:31     ESE
20    19.4    24.8   16:08    15.4   07:59     00.0     01.1    00.0   05.4     18.5    18:42     ESE
21    18.4    22.1   15:37    16.4   05:06     00.0     00.1    00.0   09.7     31.4    19:01     NNE
22    16.0    21.1   17:12    12.0   09:50     02.3     00.0    00.0   14.5     37.0    16:12     ENE
23    13.7    19.3   16:56    09.2   08:21     04.6     00.0    00.0   10.7     35.1    14:03      NE
24    14.1    20.2   18:17    08.6   08:05     04.2     00.0    00.0   07.7     24.1    18:59      NW
25    15.2    21.2   16:58    11.0   08:35     03.1     00.0    00.0   04.4     16.6    15:30      N 
26    15.5    22.7   17:24    10.0   06:33     02.8     00.0    00.0   04.3     16.6    13:29     ENE
27    17.2    24.2   17:18    12.3   08:04     01.1     00.0    00.0   08.2     29.6    16:10     ENE
28    18.8    25.0   15:30    13.9   05:19     00.0     00.5    00.0   08.7     27.8    14:25      S 
29    18.0    23.4   17:02    15.4   07:31     00.3     00.0    00.0   03.4     18.5    18:44     WSW
30    17.4    22.9   16:58    14.4   05:42     00.9     00.0    00.0   04.1     18.5    16:48      SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.6 (19.4)   28.4  day 08     08.6  day 24   022.2    031.7   005.3   07.8     38.9   day 22     ENE
Min <=   30: 30
Pluie Maximum: 5.3 SUR 19-09-14
Jours de pluie: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)