Résumé Climatologique pour le mois de SEP. 2015

NOM:    VILLE:  PAYS: 
ALT:: 73 LAT: 047:18:05 LONG: 0001:25:05

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
08    17.5    21.1   18:03    14.4   00:00     00.8     00.0    00.0   12.5     33.3    18:32      NE
09    16.5    24.2   17:28    10.7   07:55     01.8     00.0    00.0   09.0     24.1    15:11      NE
10    18.2    25.3   17:23    12.8   08:14     00.1     00.0    00.0   06.3     18.5    14:11     ENE
11    17.5    22.9   15:53    13.5   06:05     00.8     00.0    00.0   05.6     24.1    17:07     ENE
12    15.8    16.6   08:19    15.0   09:31     02.5     00.0    06.4   02.3     20.4    08:51      NE
13    15.8    17.5   15:09    15.1   00:00     02.5     00.0    06.7   03.7     31.4    18:07      SW
14    14.6    17.8   15:19    11.8   00:00     03.7     00.0    15.1   17.1     55.5    15:02     NNW
15    14.0    17.8   15:05    10.6   08:09     04.3     00.0    24.3   10.7     37.0    00:00      NW
16    16.6    19.1   14:42    15.2   23:49     01.7     00.0    36.9   18.1     85.1    17:24      SW
17    15.2    19.1   16:55    13.1   08:16     03.1     00.0    00.0   11.0     40.7    16:46      S 
18    14.8    18.9   17:27    12.6   05:37     03.5     00.0    15.1   10.8     37.0    18:43     SSW
19    15.7    20.7   16:19    11.6   08:16     02.6     00.0    00.0   04.9     18.5    12:53      W 
20    15.6    22.4   16:45    11.1   08:24     02.7     00.0    00.0   03.8     14.8    16:29      SW
21    14.9    18.8   16:02    11.7   08:23     03.4     00.0    02.3   08.0     31.4    19:08      NW
22    14.7    16.1   13:39    12.6   03:39     03.6     00.0    04.1   13.4     44.4    13:41     ENE
23    15.9    15.9   00:00    15.9   00:00     02.4     00.0    00.0   16.6     24.1    00:00      SW
24    16.3    18.9   15:42    13.7   00:00     02.0     00.0    00.0   14.2     24.1    17:48     WSW
25    14.1    19.3   17:13    11.0   05:58     04.2     00.0    00.0   06.6     22.2    15:24     NNE
26    13.8    19.1   14:49    09.8   08:30     04.5     00.0    00.0   11.5     33.3    17:24      NE
27    13.8    19.7   16:55    09.5   05:43     04.5     00.0    00.0   13.8     37.0    15:35      NE
28    14.5    20.1   17:15    10.0   08:31     03.8     00.0    00.0   17.1     42.5    13:08     ENE
29    14.0    18.9   16:38    10.1   08:16     04.3     00.0    00.0   20.2     51.8    14:23     ENE
30    13.7    19.5   16:32    09.4   08:36     04.6     00.0    00.0   15.3     37.0    13:30     ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.9)   25.3  day 10     09.4  day 30   067.7    000.0   110.9   11.0     85.1   day 16      NE
Min <=   30: 23
Pluie Maximum: 36.9 SUR 16-09-15
Jours de pluie: 8 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)