----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Moyennees\Extremes du :Mars 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jour,Température  Vent     Rafales     Pluies       Max. Temp.  Min. Temp.Moyenne Hum. Moyenne Baro. Moyenne Dir. Vent Facteur vent   Soleil   ET Max Solaire Max UV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      09.2°C    18.2kmh    59.2kmh    06.4mm       11.7°C       07.5°C     071%     1009.3 hPa     246 ° (WSW)  371.0km   04.3°C    01.4   1.8    17850.0    255.0   
 02      07.7°C    05.4kmh    22.2kmh    00.0mm       11.7°C       03.8°C     056%     1017.2 hPa     186 ° ( S )  129.4km   01.7°C    00.0   1.0    0.0    0.0   
 03      11.3°C    12.7kmh    38.9kmh    00.0mm       15.8°C       08.8°C     047%     1000.4 hPa     185 ° ( S )  305.5km   06.5°C    00.0   2.7    0.0    0.0   
 04      08.1°C    11.2kmh    44.4kmh    00.0mm       12.0°C       05.5°C     056%     0996.6 hPa     259 ° ( W )  269.2km   02.8°C    00.0   1.6    0.0    0.0   
 05      09.1°C    20.2kmh    87.0kmh    06.4mm       12.7°C       05.5°C     053%     1004.4 hPa     253 ° (WSW)  484.9km   02.9°C    00.0   2.8    0.0    0.0   
 06      09.5°C    15.9kmh    74.0kmh    21.8mm       12.2°C       07.6°C     047%     1012.8 hPa     287 ° (WNW)  318.8km   04.3°C    00.0   2.8    0.0    0.0   
 07      07.9°C    08.3kmh    29.6kmh    02.1mm       10.2°C       07.1°C     060%     1021.7 hPa     206 ° (SSW)  199.2km   04.5°C    00.0   1.1    0.0    0.0   
 08      11.8°C    16.9kmh    46.3kmh    00.0mm       13.2°C       10.2°C     078%     1023.4 hPa     257 ° (WSW)  405.2km   08.1°C    00.0   1.2    0.0    0.0   
 09      12.3°C    08.2kmh    25.9kmh    00.0mm       15.8°C       08.9°C     057%     1027.0 hPa     248 ° (WSW)  196.8km   07.9°C    00.0   1.4    0.0    0.0   
 10      11.1°C    03.4kmh    20.4kmh    00.0mm       18.2°C       05.0°C     059%     1025.7 hPa     109 ° (ESE)  080.5km   04.0°C    00.0   1.0    0.0    0.0   
 11      12.3°C    04.6kmh    18.5kmh    00.0mm       18.0°C       07.3°C     051%     1018.6 hPa     081 ° ( E )  109.2km   05.2°C    00.0   1.1    0.0    0.0   
 12      10.3°C    08.5kmh    40.7kmh    09.5mm       12.5°C       08.9°C     072%     1017.1 hPa     324 ° ( NW)  204.1km   05.5°C    00.0   0.9    0.0    0.0   
 13      10.7°C    12.2kmh    35.2kmh    00.0mm       15.5°C       07.1°C     053%     1029.8 hPa     360 ° ( N )  292.1km   05.3°C    00.0   2.2    0.0    0.0   
 14      08.7°C    08.2kmh    29.6kmh    00.0mm       13.5°C       03.6°C     054%     1036.4 hPa     015 ° (NNE)  197.1km   00.6°C    00.0   1.2    0.0    0.0   
 15      10.5°C    11.9kmh    31.5kmh    00.0mm       15.0°C       08.2°C     052%     1033.0 hPa     046 ° ( NE)  286.2km   06.4°C    00.0   2.1    0.0    0.0   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Moyennes\Extremes pour le mois de Mars 2017
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Température moyenne              = 10.1°C
 Humidité moyenne                 = 58%
 Point de rosée moyen             = 1.5°C
 Pression moyenne                 = 1018.4 hPa
 Vitesse du vent moyenne          = 10.9 km/h
 Rafale moyenne                   = 14.4 km/h
 Direction moyenne                = 269° ( W )
 Précipitation du mois            = 46.2 mm
 Précipitation pour l`année       = 129.3 mm
 Précipitation maximum par minute = 14.4 mm le 06 à 08:54
 Temperature maximum              = 18.2°C le 10 à 16:05
  Temperature minimum             = 3.6°C le 14 à 06:54
 Maximum humidité       = 87% le 08 à 05:32
 Minimum humidité       = 23% le 11 à 14:44
 Maximum dewpoint        = 11.5°C le 10 à 12:47
 Minimum dewpoint        = -9.4°C le 06 à 17:47
 Pression maximum            = 1038.0 hPa le 14 à 13:02
 Pression minimum            = 993.0 hPa le 04 à 09:14
 Vitesse du vent maximum          = 55.5 kmh  de 293°(WNW) le 06 à 07:51
 Rafale maximum                   = 87.0 km/h  de 248°(WSW) le 05 à 13:17
 Température maximum              = 18.2°C le 10 à 16:05
 Moyenne Journalière maximum température :13.9°C
 Moyenne Journalière minimum température :7.0°C
 Augm. des degrés-jours :29.1 GDD
 Total vent = 3849.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 01.4hrs ,ET :1.8 mm  ,17850.0 W/M²  ,255.0 uv
 02 00.0hrs ,ET :1.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 03 00.0hrs ,ET :2.7 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 04 00.0hrs ,ET :1.6 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 05 00.0hrs ,ET :2.8 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 06 00.0hrs ,ET :2.8 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 07 00.0hrs ,ET :1.1 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 08 00.0hrs ,ET :1.2 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 09 00.0hrs ,ET :1.4 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 10 00.0hrs ,ET :1.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 11 00.0hrs ,ET :1.1 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 12 00.0hrs ,ET :0.9 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 13 00.0hrs ,ET :2.2 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 14 00.0hrs ,ET :1.2 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 15 00.0hrs ,ET :2.1 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 16 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 17 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 18 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 19 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 20 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 21 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 22 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 23 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 24 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 25 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 26 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 1.4 hrs
 Sunshine hours year to date= 1.6 hrs
 -----------------------------------
 Précipitations journalières totales 
 -----------------------------------
  06.4 mm  le 1
  06.4 mm  le 5
  21.8 mm  le 6
  02.1 mm  le 7
  09.5 mm  le 12