Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 09-04-2026 11:35
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2472 km | 09-04-2026 01:23 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2463 km | 08-04-2026 23:29 | carte |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2339 km | 08-04-2026 13:34 | carte |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2530 km | 08-04-2026 08:54 | carte |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 3382 km | 06-04-2026 09:52 | carte |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 1965 km | 06-04-2026 06:20 | carte |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1959 km | 04-04-2026 18:24 | carte |
| 21 km SSE of Erciş, Turkey | 5.1 | 3711 km | 04-04-2026 07:52 | carte |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 1969 km | 03-04-2026 08:51 | carte |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2557 km | 02-04-2026 20:22 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org