Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 04-02-2023 07:43
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.9 | 1896 km | 04-02-2023 07:04 | carte |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2220 km | 03-02-2023 13:44 | carte |
Central Turkey | 4.2 | 3280 km | 03-02-2023 12:05 | carte |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 2093 km | 01-02-2023 11:53 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3970 km | 31-01-2023 15:48 | carte |
6 km W of Khowy, Iran | 4.0 | 3833 km | 31-01-2023 05:13 | carte |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 1903 km | 31-01-2023 01:43 | carte |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1895 km | 30-01-2023 20:55 | carte |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1909 km | 30-01-2023 02:02 | carte |
14 km W of Khowy, Iran | 4.2 | 3825 km | 29-01-2023 23:00 | carte |
32 km W of Khowy, Iran | 4.1 | 3810 km | 29-01-2023 17:38 | carte |
27 km N of Latakia, Syria | 4.3 | 3309 km | 29-01-2023 17:12 | carte |
20 km SW of Khowy, Iran | 4.5 | 3835 km | 29-01-2023 16:13 | carte |
14 km WSW of Khowy, Iran | 4.7 | 3829 km | 29-01-2023 15:41 | carte |
Ionian Sea | 4.3 | 2122 km | 29-01-2023 06:09 | carte |
Turkey-Iran border region | 4.1 | 3826 km | 29-01-2023 04:48 | carte |
12 km WSW of Khowy, Iran | 4.5 | 3831 km | 28-01-2023 21:09 | carte |
14 km SSW of Khowy, Iran | 5.9 | 3842 km | 28-01-2023 19:14 | carte |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org