Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 15-12-2024 00:36
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
7 km WNW of Karyes, Greece | 4.9 | 2185 km | 13-12-2024 09:34 | carte |
12 km NE of Ouranoupolis, Greece | 4.4 | 2174 km | 13-12-2024 09:12 | carte |
6 km SW of Hawe Ben Alean, Iraq | 4.5 | 3912 km | 12-12-2024 15:20 | carte |
32 km NE of Gökçeada, Turkey | 4.4 | 2324 km | 12-12-2024 12:34 | carte |
13 km WSW of Prizren, Kosovo | 4.2 | 1824 km | 12-12-2024 01:46 | carte |
1 km E of Péfki, Greece | 2.5 | 2290 km | 11-12-2024 18:29 | carte |
75 km S of Fry, Greece | 4.6 | 2735 km | 11-12-2024 05:44 | carte |
2 km NW of Prazzo Superiore, Italy | 3.9 | 725 km | 09-12-2024 11:41 | carte |
111 km WNW of Höfn, Iceland | 5.2 | 2150 km | 08-12-2024 02:49 | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org