Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 04-12-2023 18:20
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
western Turkey | 5.1 | 2526 km | 04-12-2023 08:42 | carte |
Romania | 4.6 | 2125 km | 03-12-2023 23:05 | carte |
5 km NNW of Megalópoli, Greece | 4.3 | 2211 km | 03-12-2023 09:37 | carte |
Azores-Cape St. Vincent Ridge | 4.3 | 1483 km | 03-12-2023 05:04 | carte |
43 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2536 km | 01-12-2023 11:30 | carte |
23 km SSE of Darende, Turkey | 4.5 | 3296 km | 01-12-2023 01:18 | carte |
31 km W of Katastárion, Greece | 4.2 | 2066 km | 30-11-2023 13:39 | carte |
23 km NNW of Mingelchaur, Azerbaijan | 4.4 | 3863 km | 29-11-2023 16:49 | carte |
central Mediterranean Sea | 4.5 | 2314 km | 29-11-2023 06:20 | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org