| 5.2 | 16:56 | Tänään | 14:19 | 6.9 |
| 5.2 | 17 | Kesäkuu | 17 | 6.9 |
| 5.2 | 17 Kesäkuu | 2026 | 17 Kesäkuu | 6.9 |
| 29.6° | 16:41 | Tänään | 13:14 | 14.6° |
| 29.6° | 17 | Kesäkuu | 17 | 14.6° |
| 29.6° | 17 Kesäkuu | 2026 | 17 Kesäkuu | 14.6° |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 22.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.7-6.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 298° LPL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |