8.3 | 00:31 | Dzisiaj | 00:11 | 13 |
22 | 14 | Grudzień | 14 | 25.9 |
22 | 14 Gru | 2024 | 14 Gru | 25.9 |
5.2° | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 5.1° |
7.3° | 14 | Grudzień | 14 | 0.4° |
7.3° | 14 Gru | 2024 | 14 Gru | 0.4° |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 5.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.3-13 km/h |
8 | 13 |
Wiatr | Porywy |
283° WNW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |