| 7.8 | 02:35 | Dzisiaj | 01:43 | 9.9 |
| 13.9 | 21 | Styczeń | 23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 Sty | 2026 | 23 Sty | 19.8 |
| 5.1° | 02:09 | Dzisiaj | 00:16 | 4.4° |
| 11.8° | 22 | Styczeń | 24 | 4.4° |
| 11.8° | 22 Sty | 2026 | 24 Sty | 4.4° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 4.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-9.9 m/s |
|
| 3 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 131° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |