| 6.1 | 01:44 | Hoje | 00:11 | 11.1 |
| 45.9 | 13 | Julho | 13 | 66.7 |
| 45.9 | 13 Jul | 2026 | 13 Jul | 66.7 |
| 25.3° | 00:11 | Hoje | 02:37 | 21.4° |
| 38.6° | 12 | Julho | 11 | 21.2° |
| 38.6° | 12 Jul | 2026 | 11 Jul | 21.2° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 21.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-8.3 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 123° LSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |