| 5.3 | 04:05 | Hoje | 04:05 | 5.8 |
| 10.1 | 13 | Maio | 13 | 13.9 |
| 10.1 | 13 Mai | 2026 | 13 Mai | 13.9 |
| 8.9° | 00:10 | Hoje | 03:13 | 6.5° |
| 16.3° | 13 | Maio | 14 | 6.5° |
| 16.3° | 13 Mai | 2026 | 14 Mai | 6.5° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 6.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.2-5.8 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 292° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |