| 12.8 | 12:57 | Hoje | 13:23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 | Janeiro | 23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 19.8 |
| 8.5° | 13:36 | Hoje | 20:21 | 4.8° |
| 11.8° | 22 | Janeiro | 23 | 4.8° |
| 11.8° | 22 Jan | 2026 | 23 Jan | 4.8° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 5.1°C
Vel. Vento-Rajada 5.2-19.8 m/s |
|
| 5 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 139° SL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |