| 27.3 | 02:07 | Hoje | 11:01 | 33.8 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 11.9° | 13:24 | Hoje | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Fevereiro | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 1.9° |
| Chuva fraca . |
|
| Temperatura 10°C
Vel. Vento-Rajada 11.7-33.8 mph |
|
| 12 | 22 |
| Vento | Rajada |
| 196° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |