| 28.2 | 16:26 | Hoje | 16:26 | 36.8 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 53.4° | 13:24 | Hoje | 00:07 | 48.2° |
| 53.8° | 16 | Fevereiro | 14 | 35.4° |
| 53.8° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 35.4° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 48.9° Sensação: 42.8°F
Vel. Vento-Rajada 15.7-36.8 mph |
|
| 16 | 37 |
| Vento | Rajada |
| 188° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |