| 2.5 | 01:05 | Danas | 00:01 | 4.6 |
| 10.9 | 11 | Avgusta | 11 | 12.6 |
| 10.9 | 11 Avg | 2026 | 11 Avg | 12.6 |
| 21.6° | 00:01 | Danas | 01:16 | 20.2° |
| 40.5° | 13 | Avgusta | 17 | 16.9° |
| 40.5° | 13 Avg | 2026 | 17 Avg | 16.9° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 20.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.3-3.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 20° SSI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |