| 43.9 | 02:07 | Danas | 11:01 | 54.4 |
| 64.8 | 14 | Februara | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 64.8 |
| 11.9° | 13:24 | Danas | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Februara | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Feb | 2026 | 14 Feb | 1.9° |
| Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 9.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 27.2-54.4 km/h |
|
| 27 | 48 |
| Vetar | Udar vetra |
| 187° J | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |