| 10.8 | 13:01 | Danas | 23:47 | 13.9 |
| 10.8 | 17 | Oktobra | 16 | 13.9 |
| 10.8 | 17 Okt | 2026 | 16 Okt | 13.9 |
| 19.3° | 23:47 | Danas | 08:53 | 7.4° |
| 19.3° | 16 | Oktobra | 17 | 7.4° |
| 19.3° | 16 Okt | 2026 | 17 Okt | 7.4° |
| Dry. |
|
| Temperatura 13.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.9-13.4 m/s |
|
| 3 | 13 |
| Vetar | Udar vetra |
| 48° SI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |