| 45.4 | 16:26 | Avui | 16:26 | 59.3 |
| 64.8 | 14 | Febrer | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 64.8 |
| 11.9° | 13:24 | Avui | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Febrer | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Feb | 2026 | 14 Feb | 1.9° |
| Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 9.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 27.2-59.3 km/h |
|
| 27 | 59 |
| Vent | Ràfega |
| 172° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |